Mängud
‹‹ TagasiJaagujaht 8 tulemused
| jrk.nr | Kasutaja | Panus | Osalus % | Koguvõit | Voor 1 | Voor 2 | Voor 3 | Voor 4 | Voor 5 | Voor 6 | Voor 7 | Voor 8 | Voor 9 | Voor 10 |
| 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 03.12 | |||||
| Panuseid kokku | 3 430 | Jackpot | 1.3 M | 1.9 M | 2.7 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.2 M | 1.8 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.2 M | ||
| kasum/kahjum | -1 558.20 | Õnnenumber | 9.1 M | 10.3 M | 11.8 M | 10.2 M | 1.1 M | 2.1 M | 3.3 M | 2.6 M | 3.1 M | 4.2 M | ||
| tagasi võidetud % | 54.57 | Eesti 5+1 | 90 000 | 0.11 M | 0.13 M | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | ||
| 1 871.80 | 470.50 | 0.00 | 0.00 | 1 060.80 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 318.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1 | Krolock | 25 | 0.7289 | 13.64 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | KH1983 | 20 | 0.5831 | 10.91 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Mihkel | 10 | 0.2915 | 5.46 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | matu111 | 10 | 0.2915 | 5.46 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | kris288 | 15 | 0.4373 | 8.19 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | morik | 20 | 0.5831 | 10.91 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | BOB | 50 | 1.4577 | 27.29 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | doris | 10 | 0.2915 | 5.46 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | linnupoeg | 40 | 1.1662 | 21.83 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ssd | 10 | 0.2915 | 5.46 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | muri666 | 40 | 1.1662 | 21.83 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | marekl | 15 | 0.4373 | 8.19 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | jeesus188 | 111 | 3.2362 | 60.57 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | melx | 10 | 0.2915 | 5.46 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | kriste49 | 10 | 0.2915 | 5.46 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | T2pike | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | vaixman | 50 | 1.4577 | 27.29 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | nitro008 | 10 | 0.2915 | 5.46 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | PSI | 103 | 3.0029 | 56.21 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 31.85 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 9.56 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | tsebu | 50 | 1.4577 | 27.29 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | max33 | 25 | 0.7289 | 13.64 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | armando | 99 | 2.8863 | 54.03 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 30.62 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | -Margus- | 40 | 1.1662 | 21.83 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | kent37 | 100 | 2.9155 | 54.57 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | ivar111 | 50 | 1.4577 | 27.29 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | miki33 | 37 | 1.0787 | 20.19 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | CarlosSPL | 45 | 1.3120 | 24.56 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | K-06 | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | MEEB | 20 | 0.5831 | 10.91 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | kanakull | 50 | 1.4577 | 27.29 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Sull_S | 72 | 2.0991 | 39.29 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 22.27 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | mardex | 12 | 0.3499 | 6.55 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | hiielind | 87 | 2.5364 | 47.48 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 26.91 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | RohelineHunt | 80 | 2.3324 | 43.66 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 24.74 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | chismatic | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | diizel | 20 | 0.5831 | 10.91 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | mr.jackpot | 15 | 0.4373 | 8.19 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Miccer | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Karolii | 46 | 1.3411 | 25.10 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | kauss | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | axel | 100 | 2.9155 | 54.57 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | accodata | 100 | 2.9155 | 54.57 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Urro | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Bullet | 22 | 0.6414 | 12.01 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | kalev222 | 135 | 3.9359 | 73.67 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 41.75 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | undecided | 15 | 0.4373 | 8.19 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Kets | 50 | 1.4577 | 27.29 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | iconhac | 10 | 0.2915 | 5.46 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | salatoimikud | 45 | 1.3120 | 24.56 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 014tiit | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | SaDuLaS | 300 | 8.7464 | 163.71 | 41.15 | 0.00 | 0.00 | 92.78 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 27.86 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | kera | 40 | 1.1662 | 21.83 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | karel | 40 | 1.1662 | 21.83 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 12.37 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | triip35 | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | lilleke | 15 | 0.4373 | 8.19 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | Asgate | 50 | 1.4577 | 27.29 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Six | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | kimo | 24 | 0.6997 | 13.10 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | kyllikas | 28 | 0.8163 | 15.28 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | olc | 45 | 1.3120 | 24.56 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Komm | 48 | 1.3994 | 26.19 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | trip | 100 | 2.9155 | 54.57 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | CPU | 66 | 1.9242 | 36.02 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 20.41 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | hyyveldaja | 20 | 0.5831 | 10.91 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | drynwhyl | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Sigmanet | 100 | 2.9155 | 54.57 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | ragulka | 50 | 1.4577 | 27.29 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | napoleon | 62 | 1.8076 | 33.83 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 19.17 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | Krigori | 25 | 0.7289 | 13.64 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | ewerk7 | 30 | 0.8746 | 16.37 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | kaidos | 15 | 0.4373 | 8.19 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | kuhtfe | 15 | 0.4373 | 8.19 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | reimoo | 25 | 0.7289 | 13.64 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | jkddp | 15 | 0.4373 | 8.19 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | bigu | 33 | 0.9621 | 18.01 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | riek | 15 | 0.4373 | 8.19 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Klm-on | 15 | 0.4373 | 8.19 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | diginugis | 10 | 0.2915 | 5.46 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | udusiil | 35 | 1.0204 | 19.10 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | Härrasmees | 25 | 0.7289 | 13.64 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
‹‹ Tagasi
