Mängud

‹‹ Tagasi

Jaagujaht 6 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
kasum/kahjum -2 369.00 Õnnenumber 6.3 M 7.4 M 1.1 M 1.1 M 1.6 M 1.1 M 1.5 M 2.6 M 2.5 M 2.9 M
tagasi võidetud % 41.65 Eesti 5+1 0.14 M 0.16 M 0.18 M 0.20 M 0.22 M 0.24 M 0.26 M 20 000 40 000 60 000
1 691.00 0.00 0.00 42.00 365.00 0.00 152.00 0.00 78.00 1 008.00 46.00
1 kauss 40 0.9852 16.66 0.00 0.00 0.41 3.60 0.00 1.50 0.00 0.77 9.93 0.45
2 kasutaja 10 0.2463 4.17 0.00 0.00 0.10 0.90 0.00 0.37 0.00 0.19 2.48 0.11
3 hiielind 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
4 ssd 10 0.2463 4.17 0.00 0.00 0.10 0.90 0.00 0.37 0.00 0.19 2.48 0.11
5 luglu 25 0.6158 10.41 0.00 0.00 0.26 2.25 0.00 0.94 0.00 0.48 6.21 0.28
6 KH1983 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
7 kanakull 46 1.1330 19.16 0.00 0.00 0.48 4.14 0.00 1.72 0.00 0.88 11.42 0.52
8 kammipii1 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
9 SaDuLaS 300 7.3892 124.95 0.00 0.00 3.10 26.97 0.00 11.23 0.00 5.76 74.48 3.40
10 T2pike 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
11 mardex 12 0.2956 5.00 0.00 0.00 0.12 1.08 0.00 0.45 0.00 0.23 2.98 0.14
12 linnupoeg 40 0.9852 16.66 0.00 0.00 0.41 3.60 0.00 1.50 0.00 0.77 9.93 0.45
13 triip35 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
14 muri666 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
15 tsebu 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
16 undecided 11 0.2709 4.58 0.00 0.00 0.11 0.99 0.00 0.41 0.00 0.21 2.73 0.12
17 kimo 32 0.7882 13.33 0.00 0.00 0.33 2.88 0.00 1.20 0.00 0.61 7.94 0.36
18 armando 99 2.4384 41.23 0.00 0.00 1.02 8.90 0.00 3.71 0.00 1.90 24.58 1.12
19 morik 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
20 udusiil 40 0.9852 16.66 0.00 0.00 0.41 3.60 0.00 1.50 0.00 0.77 9.93 0.45
21 RohelineHunt 80 1.9704 33.32 0.00 0.00 0.83 7.19 0.00 3.00 0.00 1.54 19.86 0.91
22 diginugis 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
23 kalev222 133 3.2759 55.39 0.00 0.00 1.38 11.96 0.00 4.98 0.00 2.56 33.02 1.51
24 mirko28 10 0.2463 4.17 0.00 0.00 0.10 0.90 0.00 0.37 0.00 0.19 2.48 0.11
25 kalvi 10 0.2463 4.17 0.00 0.00 0.10 0.90 0.00 0.37 0.00 0.19 2.48 0.11
26 Karolii 40 0.9852 16.66 0.00 0.00 0.41 3.60 0.00 1.50 0.00 0.77 9.93 0.45
27 Jessica323 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
28 axel 130 3.2020 54.15 0.00 0.00 1.34 11.69 0.00 4.87 0.00 2.50 32.28 1.47
29 miccer 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
30 accodata 100 2.4631 41.65 0.00 0.00 1.03 8.99 0.00 3.74 0.00 1.92 24.83 1.13
31 nitro008 10 0.2463 4.17 0.00 0.00 0.10 0.90 0.00 0.37 0.00 0.19 2.48 0.11
32 marekl 15 0.3695 6.25 0.00 0.00 0.16 1.35 0.00 0.56 0.00 0.29 3.72 0.17
33 jeesus188 111 2.7340 46.23 0.00 0.00 1.15 9.98 0.00 4.16 0.00 2.13 27.56 1.26
34 VeixES 60 1.4778 24.99 0.00 0.00 0.62 5.39 0.00 2.25 0.00 1.15 14.90 0.68
35 kris288 15 0.3695 6.25 0.00 0.00 0.16 1.35 0.00 0.56 0.00 0.29 3.72 0.17
36 chismatic 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
37 Klm-on 15 0.3695 6.25 0.00 0.00 0.16 1.35 0.00 0.56 0.00 0.29 3.72 0.17
38 max33 25 0.6158 10.41 0.00 0.00 0.26 2.25 0.00 0.94 0.00 0.48 6.21 0.28
39 Härrasmees 33 0.8128 13.74 0.00 0.00 0.34 2.97 0.00 1.24 0.00 0.63 8.19 0.37
40 miki33 37 0.9113 15.41 0.00 0.00 0.38 3.33 0.00 1.39 0.00 0.71 9.19 0.42
41 Asgate 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
42 vaixman 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
43 Krolock 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
44 ivar111 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
45 green 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
46 K-06 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
47 MEEB 10 0.2463 4.17 0.00 0.00 0.10 0.90 0.00 0.37 0.00 0.19 2.48 0.11
48 BOB 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
49 mr.jackpot 15 0.3695 6.25 0.00 0.00 0.16 1.35 0.00 0.56 0.00 0.29 3.72 0.17
50 vazique 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
51 Diizel 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
52 melx 10 0.2463 4.17 0.00 0.00 0.10 0.90 0.00 0.37 0.00 0.19 2.48 0.11
53 -Margus- 40 0.9852 16.66 0.00 0.00 0.41 3.60 0.00 1.50 0.00 0.77 9.93 0.45
54 doris 11 0.2709 4.58 0.00 0.00 0.11 0.99 0.00 0.41 0.00 0.21 2.73 0.12
55 Kets 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
56 iconhac 10 0.2463 4.17 0.00 0.00 0.10 0.90 0.00 0.37 0.00 0.19 2.48 0.11
57 kaidos 15 0.3695 6.25 0.00 0.00 0.16 1.35 0.00 0.56 0.00 0.29 3.72 0.17
58 Bullet 18 0.4433 7.50 0.00 0.00 0.19 1.62 0.00 0.67 0.00 0.35 4.47 0.20
59 salatoimikud 45 1.1084 18.74 0.00 0.00 0.47 4.05 0.00 1.68 0.00 0.86 11.17 0.51
60 Komm 48 1.1823 19.99 0.00 0.00 0.50 4.32 0.00 1.80 0.00 0.92 11.92 0.54
61 Krigori 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
62 Sull_S 60 1.4778 24.99 0.00 0.00 0.62 5.39 0.00 2.25 0.00 1.15 14.90 0.68
63 riek 21 0.5172 8.75 0.00 0.00 0.22 1.89 0.00 0.79 0.00 0.40 5.21 0.24
64 PSI 150 3.6946 62.48 0.00 0.00 1.55 13.49 0.00 5.62 0.00 2.88 37.24 1.70
65 kera 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
66 014tiit 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
67 drynwhyl 25 0.6158 10.41 0.00 0.00 0.26 2.25 0.00 0.94 0.00 0.48 6.21 0.28
68 marx 100 2.4631 41.65 0.00 0.00 1.03 8.99 0.00 3.74 0.00 1.92 24.83 1.13
69 Microx 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
70 lilleke 15 0.3695 6.25 0.00 0.00 0.16 1.35 0.00 0.56 0.00 0.29 3.72 0.17
71 ewerk7 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
72 olc 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
73 kent37 100 2.4631 41.65 0.00 0.00 1.03 8.99 0.00 3.74 0.00 1.92 24.83 1.13
74 CarlosSPL 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
75 Six 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
76 bigu 101 2.4877 42.07 0.00 0.00 1.04 9.08 0.00 3.78 0.00 1.94 25.08 1.14
77 Sigmanet 100 2.4631 41.65 0.00 0.00 1.03 8.99 0.00 3.74 0.00 1.92 24.83 1.13
78 ragulka 55 1.3547 22.91 0.00 0.00 0.57 4.94 0.00 2.06 0.00 1.06 13.66 0.62
79 hyyveldaja 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
80 liigakapp 10 0.2463 4.17 0.00 0.00 0.10 0.90 0.00 0.37 0.00 0.19 2.48 0.11
81 Godspeed 50 1.2315 20.83 0.00 0.00 0.52 4.50 0.00 1.87 0.00 0.96 12.41 0.57
82 reimoo 25 0.6158 10.41 0.00 0.00 0.26 2.25 0.00 0.94 0.00 0.48 6.21 0.28
83 CPU 77 1.8966 32.07 0.00 0.00 0.80 6.92 0.00 2.88 0.00 1.48 19.12 0.87
84 napoleon 60 1.4778 24.99 0.00 0.00 0.62 5.39 0.00 2.25 0.00 1.15 14.90 0.68
85 toonio 20 0.4926 8.33 0.00 0.00 0.21 1.80 0.00 0.75 0.00 0.38 4.97 0.23
86 trip 150 3.6946 62.48 0.00 0.00 1.55 13.49 0.00 5.62 0.00 2.88 37.24 1.70
87 McMagnus 65 1.6010 27.07 0.00 0.00 0.67 5.84 0.00 2.43 0.00 1.25 16.14 0.74
88 kyllikas 15 0.3695 6.25 0.00 0.00 0.16 1.35 0.00 0.56 0.00 0.29 3.72 0.17
89 jkddp 30 0.7389 12.50 0.00 0.00 0.31 2.70 0.00 1.12 0.00 0.58 7.45 0.34
90 karel 70 1.7241 29.16 0.00 0.00 0.72 6.29 0.00 2.62 0.00 1.34 17.38 0.79

‹‹ Tagasi