Mängud

‹‹ Tagasi

Eurojaak 11 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06
kasum/kahjum -1 149.50
tagasi võidetud % 13.96
186.50 16.20 22.60 33.20 0.00 33.90 27.20 14.60 8.20 23.30 7.30
1 KH1983 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
2 muri666 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
3 Rax. 12 0.8982 1.68 0.15 0.20 0.30 0.00 0.30 0.24 0.13 0.07 0.21 0.07
4 morik 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
5 mardex 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
6 manna 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
7 kauss 10 0.7485 1.40 0.12 0.17 0.25 0.00 0.25 0.20 0.11 0.06 0.17 0.05
8 linnupoeg 40 2.9940 5.58 0.49 0.68 0.99 0.00 1.01 0.81 0.44 0.25 0.70 0.22
9 diginugis 15 1.1228 2.09 0.18 0.25 0.37 0.00 0.38 0.31 0.16 0.09 0.26 0.08
10 jkddp 10 0.7485 1.40 0.12 0.17 0.25 0.00 0.25 0.20 0.11 0.06 0.17 0.05
11 lilleke 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
12 SaDuLaS 100 7.4850 13.96 1.21 1.69 2.49 0.00 2.54 2.04 1.09 0.61 1.74 0.55
13 mr.jackpot 10 0.7485 1.40 0.12 0.17 0.25 0.00 0.25 0.20 0.11 0.06 0.17 0.05
14 miki33 12 0.8982 1.68 0.15 0.20 0.30 0.00 0.30 0.24 0.13 0.07 0.21 0.07
15 jeesus188 44 3.2934 6.14 0.53 0.74 1.09 0.00 1.12 0.90 0.48 0.27 0.77 0.24
16 -Margus- 30 2.2455 4.19 0.36 0.51 0.75 0.00 0.76 0.61 0.33 0.18 0.52 0.16
17 ssd 10 0.7485 1.40 0.12 0.17 0.25 0.00 0.25 0.20 0.11 0.06 0.17 0.05
18 BOB 25 1.8713 3.49 0.30 0.42 0.62 0.00 0.63 0.51 0.27 0.15 0.44 0.14
19 udusiil 22 1.6467 3.07 0.27 0.37 0.55 0.00 0.56 0.45 0.24 0.14 0.38 0.12
20 Härrasmees 28 2.0958 3.91 0.34 0.47 0.70 0.00 0.71 0.57 0.31 0.17 0.49 0.15
21 max33 25 1.8713 3.49 0.30 0.42 0.62 0.00 0.63 0.51 0.27 0.15 0.44 0.14
22 Krigori 30 2.2455 4.19 0.36 0.51 0.75 0.00 0.76 0.61 0.33 0.18 0.52 0.16
23 RohelineHunt 44 3.2934 6.14 0.53 0.74 1.09 0.00 1.12 0.90 0.48 0.27 0.77 0.24
24 artur223 10 0.7485 1.40 0.12 0.17 0.25 0.00 0.25 0.20 0.11 0.06 0.17 0.05
25 armando 44 3.2934 6.14 0.53 0.74 1.09 0.00 1.12 0.90 0.48 0.27 0.77 0.24
26 014tiit 10 0.7485 1.40 0.12 0.17 0.25 0.00 0.25 0.20 0.11 0.06 0.17 0.05
27 broadcast 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
28 Microx 50 3.7425 6.98 0.61 0.85 1.24 0.00 1.27 1.02 0.55 0.31 0.87 0.27
29 triip35 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
30 trip 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
31 Asgate 30 2.2455 4.19 0.36 0.51 0.75 0.00 0.76 0.61 0.33 0.18 0.52 0.16
32 accodata 50 3.7425 6.98 0.61 0.85 1.24 0.00 1.27 1.02 0.55 0.31 0.87 0.27
33 karel 15 1.1228 2.09 0.18 0.25 0.37 0.00 0.38 0.31 0.16 0.09 0.26 0.08
34 kalev222 50 3.7425 6.98 0.61 0.85 1.24 0.00 1.27 1.02 0.55 0.31 0.87 0.27
35 axel 30 2.2455 4.19 0.36 0.51 0.75 0.00 0.76 0.61 0.33 0.18 0.52 0.16
36 reimoo 24 1.7964 3.35 0.29 0.41 0.60 0.00 0.61 0.49 0.26 0.15 0.42 0.13
37 Sull_S 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
38 kent37 25 1.8713 3.49 0.30 0.42 0.62 0.00 0.63 0.51 0.27 0.15 0.44 0.14
39 Six 20 1.4970 2.79 0.24 0.34 0.50 0.00 0.51 0.41 0.22 0.12 0.35 0.11
40 CPU 40 2.9940 5.58 0.49 0.68 0.99 0.00 1.01 0.81 0.44 0.25 0.70 0.22
41 bigu 10 0.7485 1.40 0.12 0.17 0.25 0.00 0.25 0.20 0.11 0.06 0.17 0.05
42 vilmar77 30 2.2455 4.19 0.36 0.51 0.75 0.00 0.76 0.61 0.33 0.18 0.52 0.16
43 Kets 13 0.9731 1.81 0.16 0.22 0.32 0.00 0.33 0.26 0.14 0.08 0.23 0.07
44 Karolii 17 1.2725 2.37 0.21 0.29 0.42 0.00 0.43 0.35 0.19 0.10 0.30 0.09
45 kanakull 32 2.3952 4.47 0.39 0.54 0.80 0.00 0.81 0.65 0.35 0.20 0.56 0.17
46 PSI 114 8.5329 15.91 1.38 1.93 2.83 0.00 2.89 2.32 1.25 0.70 1.99 0.62
47 Bullet 11 0.8234 1.54 0.13 0.19 0.27 0.00 0.28 0.22 0.12 0.07 0.19 0.06
48 meix 10 0.7485 1.40 0.12 0.17 0.25 0.00 0.25 0.20 0.11 0.06 0.17 0.05
49 nitro008 10 0.7485 1.40 0.12 0.17 0.25 0.00 0.25 0.20 0.11 0.06 0.17 0.05
50 ragulka 24 1.7964 3.35 0.29 0.41 0.60 0.00 0.61 0.49 0.26 0.15 0.42 0.13

‹‹ Tagasi