Mängud

‹‹ Tagasi

Eurojaak 15 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04
kasum/kahjum -1 175.60
tagasi võidetud % 10.94
144.40 7.60 15.00 8.60 17.80 0.00 7.20 28.60 31.30 28.30 0.00
1 KH1983 10 0.7576 1.09 0.06 0.11 0.07 0.13 0.00 0.05 0.22 0.24 0.21 0.00
2 diginugis 15 1.1364 1.64 0.09 0.17 0.10 0.20 0.00 0.08 0.32 0.36 0.32 0.00
3 est11 10 0.7576 1.09 0.06 0.11 0.07 0.13 0.00 0.05 0.22 0.24 0.21 0.00
4 morik 20 1.5152 2.19 0.12 0.23 0.13 0.27 0.00 0.11 0.43 0.47 0.43 0.00
5 Asgate 30 2.2727 3.28 0.17 0.34 0.20 0.40 0.00 0.16 0.65 0.71 0.64 0.00
6 bigu 12 0.9091 1.31 0.07 0.14 0.08 0.16 0.00 0.07 0.26 0.28 0.26 0.00
7 muri666 10 0.7576 1.09 0.06 0.11 0.07 0.13 0.00 0.05 0.22 0.24 0.21 0.00
8 kauss 20 1.5152 2.19 0.12 0.23 0.13 0.27 0.00 0.11 0.43 0.47 0.43 0.00
9 triip35 30 2.2727 3.28 0.17 0.34 0.20 0.40 0.00 0.16 0.65 0.71 0.64 0.00
10 Lilleke 20 1.5152 2.19 0.12 0.23 0.13 0.27 0.00 0.11 0.43 0.47 0.43 0.00
11 BOB 30 2.2727 3.28 0.17 0.34 0.20 0.40 0.00 0.16 0.65 0.71 0.64 0.00
12 Rax. 12 0.9091 1.31 0.07 0.14 0.08 0.16 0.00 0.07 0.26 0.28 0.26 0.00
13 linnupoeg 40 3.0303 4.38 0.23 0.45 0.26 0.54 0.00 0.22 0.87 0.95 0.86 0.00
14 kalev222 60 4.5455 6.56 0.35 0.68 0.39 0.81 0.00 0.33 1.30 1.42 1.29 0.00
15 m.k. 20 1.5152 2.19 0.12 0.23 0.13 0.27 0.00 0.11 0.43 0.47 0.43 0.00
16 SaDuLaS 100 7.5758 10.94 0.58 1.14 0.65 1.35 0.00 0.55 2.17 2.37 2.14 0.00
17 miki33 20 1.5152 2.19 0.12 0.23 0.13 0.27 0.00 0.11 0.43 0.47 0.43 0.00
18 Härrasmees 20 1.5152 2.19 0.12 0.23 0.13 0.27 0.00 0.11 0.43 0.47 0.43 0.00
19 udusiil 22 1.6667 2.41 0.13 0.25 0.14 0.30 0.00 0.12 0.48 0.52 0.47 0.00
20 RohelineHunt 66 5.0000 7.22 0.38 0.75 0.43 0.89 0.00 0.36 1.43 1.57 1.42 0.00
21 014tiit 10 0.7576 1.09 0.06 0.11 0.07 0.13 0.00 0.05 0.22 0.24 0.21 0.00
22 armando 44 3.3333 4.81 0.25 0.50 0.29 0.59 0.00 0.24 0.95 1.04 0.94 0.00
23 manna 30 2.2727 3.28 0.17 0.34 0.20 0.40 0.00 0.16 0.65 0.71 0.64 0.00
24 jeesus188 51 3.8636 5.58 0.29 0.58 0.33 0.69 0.00 0.28 1.10 1.21 1.09 0.00
25 ssd 10 0.7576 1.09 0.06 0.11 0.07 0.13 0.00 0.05 0.22 0.24 0.21 0.00
26 Krigori 30 2.2727 3.28 0.17 0.34 0.20 0.40 0.00 0.16 0.65 0.71 0.64 0.00
27 green 25 1.8939 2.73 0.14 0.28 0.16 0.34 0.00 0.14 0.54 0.59 0.54 0.00
28 mardex 20 1.5152 2.19 0.12 0.23 0.13 0.27 0.00 0.11 0.43 0.47 0.43 0.00
29 Microx 70 5.3030 7.66 0.40 0.80 0.46 0.94 0.00 0.38 1.52 1.66 1.50 0.00
30 jkddp 14 1.0606 1.53 0.08 0.16 0.09 0.19 0.00 0.08 0.30 0.33 0.30 0.00
31 accodata 50 3.7879 5.47 0.29 0.57 0.33 0.67 0.00 0.27 1.08 1.19 1.07 0.00
32 empire 20 1.5152 2.19 0.12 0.23 0.13 0.27 0.00 0.11 0.43 0.47 0.43 0.00
33 axel 40 3.0303 4.38 0.23 0.45 0.26 0.54 0.00 0.22 0.87 0.95 0.86 0.00
34 inimene 20 1.5152 2.19 0.12 0.23 0.13 0.27 0.00 0.11 0.43 0.47 0.43 0.00
35 426637 10 0.7576 1.09 0.06 0.11 0.07 0.13 0.00 0.05 0.22 0.24 0.21 0.00
36 Sixten 10 0.7576 1.09 0.06 0.11 0.07 0.13 0.00 0.05 0.22 0.24 0.21 0.00
37 max33 22 1.6667 2.41 0.13 0.25 0.14 0.30 0.00 0.12 0.48 0.52 0.47 0.00
38 Karolii 18 1.3636 1.97 0.10 0.20 0.12 0.24 0.00 0.10 0.39 0.43 0.39 0.00
39 Six 20 1.5152 2.19 0.12 0.23 0.13 0.27 0.00 0.11 0.43 0.47 0.43 0.00
40 CPU 26 1.9697 2.84 0.15 0.30 0.17 0.35 0.00 0.14 0.56 0.62 0.56 0.00
41 -Margus- 30 2.2727 3.28 0.17 0.34 0.20 0.40 0.00 0.16 0.65 0.71 0.64 0.00
42 MEEB 24 1.8182 2.63 0.14 0.27 0.16 0.32 0.00 0.13 0.52 0.57 0.51 0.00
43 reimoo 25 1.8939 2.73 0.14 0.28 0.16 0.34 0.00 0.14 0.54 0.59 0.54 0.00
44 ragulka 30 2.2727 3.28 0.17 0.34 0.20 0.40 0.00 0.16 0.65 0.71 0.64 0.00
45 PSI 54 4.0909 5.91 0.31 0.61 0.35 0.73 0.00 0.29 1.17 1.28 1.16 0.00
46 Bullet 14 1.0606 1.53 0.08 0.16 0.09 0.19 0.00 0.08 0.30 0.33 0.30 0.00
47 napoleon 36 2.7273 3.94 0.21 0.41 0.23 0.49 0.00 0.20 0.78 0.85 0.77 0.00

‹‹ Tagasi