Mängud

‹‹ Tagasi

Jaagujaht 35 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
09.10 16.10 23.10 30.10 06.11 13.11 20.11 27.11 04.12 11.12
kasum/kahjum -377.00 Õnnenumber
tagasi võidetud % 69.6 Eesti 5+1
863.00 0.00 0.00 0.00 68.00 32.00 0.00 730.00 33.00 0.00 0.00
1 jeesus188 44 3.5484 30.62 0.00 0.00 0.00 2.41 1.14 0.00 25.90 1.17 0.00 0.00
2 morik 20 1.6129 13.92 0.00 0.00 0.00 1.10 0.52 0.00 11.77 0.53 0.00 0.00
3 diginugis 15 1.2097 10.44 0.00 0.00 0.00 0.82 0.39 0.00 8.83 0.40 0.00 0.00
4 muri666 25 2.0161 17.40 0.00 0.00 0.00 1.37 0.65 0.00 14.72 0.67 0.00 0.00
5 KH1983 10 0.8065 6.96 0.00 0.00 0.00 0.55 0.26 0.00 5.89 0.27 0.00 0.00
6 Rax. 32 2.5806 22.27 0.00 0.00 0.00 1.75 0.83 0.00 18.84 0.85 0.00 0.00
7 RohelineHunt 66 5.3226 45.93 0.00 0.00 0.00 3.62 1.70 0.00 38.85 1.76 0.00 0.00
8 Six 20 1.6129 13.92 0.00 0.00 0.00 1.10 0.52 0.00 11.77 0.53 0.00 0.00
9 max33 24 1.9355 16.70 0.00 0.00 0.00 1.32 0.62 0.00 14.13 0.64 0.00 0.00
10 empire 20 1.6129 13.92 0.00 0.00 0.00 1.10 0.52 0.00 11.77 0.53 0.00 0.00
11 miki33 10 0.8065 6.96 0.00 0.00 0.00 0.55 0.26 0.00 5.89 0.27 0.00 0.00
12 '014tiit 10 0.8065 6.96 0.00 0.00 0.00 0.55 0.26 0.00 5.89 0.27 0.00 0.00
13 linnupoeg 40 3.2258 27.84 0.00 0.00 0.00 2.19 1.03 0.00 23.55 1.06 0.00 0.00
14 mr.jackpot 10 0.8065 6.96 0.00 0.00 0.00 0.55 0.26 0.00 5.89 0.27 0.00 0.00
15 kauss 30 2.4194 20.88 0.00 0.00 0.00 1.65 0.77 0.00 17.66 0.80 0.00 0.00
16 kalev222 60 4.8387 41.76 0.00 0.00 0.00 3.29 1.55 0.00 35.32 1.60 0.00 0.00
17 MEEB 30 2.4194 20.88 0.00 0.00 0.00 1.65 0.77 0.00 17.66 0.80 0.00 0.00
18 armando 111 8.9516 77.25 0.00 0.00 0.00 6.09 2.86 0.00 65.35 2.95 0.00 0.00
19 trip 30 2.4194 20.88 0.00 0.00 0.00 1.65 0.77 0.00 17.66 0.80 0.00 0.00
20 axel 30 2.4194 20.88 0.00 0.00 0.00 1.65 0.77 0.00 17.66 0.80 0.00 0.00
21 Microx 40 3.2258 27.84 0.00 0.00 0.00 2.19 1.03 0.00 23.55 1.06 0.00 0.00
22 Krigori 30 2.4194 20.88 0.00 0.00 0.00 1.65 0.77 0.00 17.66 0.80 0.00 0.00
23 Urro 30 2.4194 20.88 0.00 0.00 0.00 1.65 0.77 0.00 17.66 0.80 0.00 0.00
24 inimene 16 1.2903 11.14 0.00 0.00 0.00 0.88 0.41 0.00 9.42 0.43 0.00 0.00
25 jkddp 17 1.3710 11.83 0.00 0.00 0.00 0.93 0.44 0.00 10.01 0.45 0.00 0.00
26 olc 40 3.2258 27.84 0.00 0.00 0.00 2.19 1.03 0.00 23.55 1.06 0.00 0.00
27 riek 21 1.6935 14.62 0.00 0.00 0.00 1.15 0.54 0.00 12.36 0.56 0.00 0.00
28 Täheke 20 1.6129 13.92 0.00 0.00 0.00 1.10 0.52 0.00 11.77 0.53 0.00 0.00
29 '-Margus- 40 3.2258 27.84 0.00 0.00 0.00 2.19 1.03 0.00 23.55 1.06 0.00 0.00
30 SaDuLaS 100 8.0645 69.60 0.00 0.00 0.00 5.48 2.58 0.00 58.87 2.66 0.00 0.00
31 sixten 13 1.0484 9.05 0.00 0.00 0.00 0.71 0.34 0.00 7.65 0.35 0.00 0.00
32 m.k. 10 0.8065 6.96 0.00 0.00 0.00 0.55 0.26 0.00 5.89 0.27 0.00 0.00
33 CPU 22 1.7742 15.31 0.00 0.00 0.00 1.21 0.57 0.00 12.95 0.59 0.00 0.00
34 accodata 45 3.6290 31.32 0.00 0.00 0.00 2.47 1.16 0.00 26.49 1.20 0.00 0.00
35 siiludus 11 0.8871 7.66 0.00 0.00 0.00 0.60 0.28 0.00 6.48 0.29 0.00 0.00
36 ssd 10 0.8065 6.96 0.00 0.00 0.00 0.55 0.26 0.00 5.89 0.27 0.00 0.00
37 ragulka 43 3.4677 29.93 0.00 0.00 0.00 2.36 1.11 0.00 25.31 1.14 0.00 0.00
38 napoleon 40 3.2258 27.84 0.00 0.00 0.00 2.19 1.03 0.00 23.55 1.06 0.00 0.00
39 PSI 55 4.4355 38.28 0.00 0.00 0.00 3.02 1.42 0.00 32.38 1.46 0.00 0.00

‹‹ Tagasi