Mängud

‹‹ Tagasi

Jaagujaht 36 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
18.12 25.12 01.01 08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02
kasum/kahjum -1 041.80 Õnnenumber
tagasi võidetud % 32.35 Eesti 5+1
498.20 0.00 424.00 0.00 13.20 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
1 morik 20 1.2987 6.47 0.00 5.51 0.00 0.17 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
2 Rax. 32 2.0779 10.35 0.00 8.81 0.00 0.27 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62
3 RohelineHunt 66 4.2857 21.35 0.00 18.17 0.00 0.57 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29
4 Karolii 18 1.1688 5.82 0.00 4.96 0.00 0.15 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
5 diginugis 15 0.9740 4.85 0.00 4.13 0.00 0.13 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29
6 miki33 10 0.6494 3.24 0.00 2.75 0.00 0.09 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
7 kauss 30 1.9481 9.71 0.00 8.26 0.00 0.26 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
8 Diizel 20 1.2987 6.47 0.00 5.51 0.00 0.17 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
9 SaDuLaS 100 6.4935 32.35 0.00 27.53 0.00 0.86 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95
10 linnupoeg 40 2.5974 12.94 0.00 11.01 0.00 0.34 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
11 armando 111 7.2078 35.91 0.00 30.56 0.00 0.95 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16
12 max33 26 1.6883 8.41 0.00 7.16 0.00 0.22 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51
13 Microx 120 7.7922 38.82 0.00 33.04 0.00 1.03 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34
14 riek 21 1.3636 6.79 0.00 5.78 0.00 0.18 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41
15 LuckyR 100 6.4935 32.35 0.00 27.53 0.00 0.86 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95
16 trip 30 1.9481 9.71 0.00 8.26 0.00 0.26 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
17 mr.jackpot 10 0.6494 3.24 0.00 2.75 0.00 0.09 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
18 muri666 20 1.2987 6.47 0.00 5.51 0.00 0.17 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
19 inimene 10 0.6494 3.24 0.00 2.75 0.00 0.09 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
20 karol26 40 2.5974 12.94 0.00 11.01 0.00 0.34 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
21 Six 20 1.2987 6.47 0.00 5.51 0.00 0.17 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
22 '014tiit 10 0.6494 3.24 0.00 2.75 0.00 0.09 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
23 jeesus188 44 2.8571 14.23 0.00 12.11 0.00 0.38 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
24 Krigori 30 1.9481 9.71 0.00 8.26 0.00 0.26 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
25 '-Margus- 40 2.5974 12.94 0.00 11.01 0.00 0.34 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
26 sixten 20 1.2987 6.47 0.00 5.51 0.00 0.17 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
27 kalev222 100 6.4935 32.35 0.00 27.53 0.00 0.86 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95
28 siiludus 20 1.2987 6.47 0.00 5.51 0.00 0.17 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
29 mixer 50 3.2468 16.18 0.00 13.77 0.00 0.43 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
30 accodata 45 2.9221 14.56 0.00 12.39 0.00 0.39 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88
31 pika 40 2.5974 12.94 0.00 11.01 0.00 0.34 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78
32 MEEB 30 1.9481 9.71 0.00 8.26 0.00 0.26 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
33 CPU 28 1.8182 9.06 0.00 7.71 0.00 0.24 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
34 axel 30 1.9481 9.71 0.00 8.26 0.00 0.26 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
35 ragulka 50 3.2468 16.18 0.00 13.77 0.00 0.43 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
36 Urro 30 1.9481 9.71 0.00 8.26 0.00 0.26 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
37 napoleon 47 3.0519 15.20 0.00 12.94 0.00 0.40 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92
38 PSI 50 3.2468 16.18 0.00 13.77 0.00 0.43 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
39 Bullet 17 1.1039 5.50 0.00 4.68 0.00 0.15 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33

‹‹ Tagasi