Mängud

‹‹ Tagasi

Eurojaak 25 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 17.04 24.04 01.05 08.05
kasum/kahjum -325.40
tagasi võidetud % 76.07
1 034.60 0.00 0.00 32.00 29.20 36.40 0.00 0.00 777.00 160.00 0.00
1 morik 20 1.4706 15.21 0.00 0.00 0.47 0.43 0.54 0.00 0.00 11.43 2.35 0.00
2 linnupoeg 40 2.9412 30.43 0.00 0.00 0.94 0.86 1.07 0.00 0.00 22.85 4.71 0.00
3 Rax. 12 0.8824 9.13 0.00 0.00 0.28 0.26 0.32 0.00 0.00 6.86 1.41 0.00
4 Urro 15 1.1029 11.41 0.00 0.00 0.35 0.32 0.40 0.00 0.00 8.57 1.76 0.00
5 ssd 10 0.7353 7.61 0.00 0.00 0.24 0.21 0.27 0.00 0.00 5.71 1.18 0.00
6 RohelineHunt 66 4.8529 50.21 0.00 0.00 1.55 1.42 1.77 0.00 0.00 37.71 7.76 0.00
7 SaDuLaS 100 7.3529 76.07 0.00 0.00 2.35 2.15 2.68 0.00 0.00 57.13 11.76 0.00
8 diginugis 15 1.1029 11.41 0.00 0.00 0.35 0.32 0.40 0.00 0.00 8.57 1.76 0.00
9 mr.jackpot 10 0.7353 7.61 0.00 0.00 0.24 0.21 0.27 0.00 0.00 5.71 1.18 0.00
10 KH1983 10 0.7353 7.61 0.00 0.00 0.24 0.21 0.27 0.00 0.00 5.71 1.18 0.00
11 Lilleke 15 1.1029 11.41 0.00 0.00 0.35 0.32 0.40 0.00 0.00 8.57 1.76 0.00
12 max33 26 1.9118 19.78 0.00 0.00 0.61 0.56 0.70 0.00 0.00 14.85 3.06 0.00
13 Härrasmees 18 1.3235 13.69 0.00 0.00 0.42 0.39 0.48 0.00 0.00 10.28 2.12 0.00
14 udusiil 32 2.3529 24.34 0.00 0.00 0.75 0.69 0.86 0.00 0.00 18.28 3.76 0.00
15 chic 66 4.8529 50.21 0.00 0.00 1.55 1.42 1.77 0.00 0.00 37.71 7.76 0.00
16 sixten 12 0.8824 9.13 0.00 0.00 0.28 0.26 0.32 0.00 0.00 6.86 1.41 0.00
17 ragulka 50 3.6765 38.04 0.00 0.00 1.18 1.07 1.34 0.00 0.00 28.57 5.88 0.00
18 PSI 76 5.5882 57.82 0.00 0.00 1.79 1.63 2.03 0.00 0.00 43.42 8.94 0.00
19 Bullet 14 1.0294 10.65 0.00 0.00 0.33 0.30 0.37 0.00 0.00 8.00 1.65 0.00
20 siiludus 22 1.6176 16.74 0.00 0.00 0.52 0.47 0.59 0.00 0.00 12.57 2.59 0.00
21 Krigori 30 2.2059 22.82 0.00 0.00 0.71 0.64 0.80 0.00 0.00 17.14 3.53 0.00
22 kauss 30 2.2059 22.82 0.00 0.00 0.71 0.64 0.80 0.00 0.00 17.14 3.53 0.00
23 mixer 50 3.6765 38.04 0.00 0.00 1.18 1.07 1.34 0.00 0.00 28.57 5.88 0.00
24 MEEB 30 2.2059 22.82 0.00 0.00 0.71 0.64 0.80 0.00 0.00 17.14 3.53 0.00
25 jeesus188 44 3.2353 33.47 0.00 0.00 1.04 0.94 1.18 0.00 0.00 25.14 5.18 0.00
26 axel 40 2.9412 30.43 0.00 0.00 0.94 0.86 1.07 0.00 0.00 22.85 4.71 0.00
27 Six 20 1.4706 15.21 0.00 0.00 0.47 0.43 0.54 0.00 0.00 11.43 2.35 0.00
28 '014tiit 10 0.7353 7.61 0.00 0.00 0.24 0.21 0.27 0.00 0.00 5.71 1.18 0.00
29 karol26 20 1.4706 15.21 0.00 0.00 0.47 0.43 0.54 0.00 0.00 11.43 2.35 0.00
30 kalev222 100 7.3529 76.07 0.00 0.00 2.35 2.15 2.68 0.00 0.00 57.13 11.76 0.00
31 LuckyR 50 3.6765 38.04 0.00 0.00 1.18 1.07 1.34 0.00 0.00 28.57 5.88 0.00
32 miki33 10 0.7353 7.61 0.00 0.00 0.24 0.21 0.27 0.00 0.00 5.71 1.18 0.00
33 accodata 45 3.3088 34.23 0.00 0.00 1.06 0.97 1.20 0.00 0.00 25.71 5.29 0.00
34 MrPedas 50 3.6765 38.04 0.00 0.00 1.18 1.07 1.34 0.00 0.00 28.57 5.88 0.00
35 trip 30 2.2059 22.82 0.00 0.00 0.71 0.64 0.80 0.00 0.00 17.14 3.53 0.00
36 CPU 32 2.3529 24.34 0.00 0.00 0.75 0.69 0.86 0.00 0.00 18.28 3.76 0.00
37 '-Margus- 30 2.2059 22.82 0.00 0.00 0.71 0.64 0.80 0.00 0.00 17.14 3.53 0.00
38 riek 12 0.8824 9.13 0.00 0.00 0.28 0.26 0.32 0.00 0.00 6.86 1.41 0.00
39 Karolii 10 0.7353 7.61 0.00 0.00 0.24 0.21 0.27 0.00 0.00 5.71 1.18 0.00
40 Microx 60 4.4118 45.64 0.00 0.00 1.41 1.29 1.61 0.00 0.00 34.28 7.06 0.00
41 napoleon 28 2.0588 21.30 0.00 0.00 0.66 0.60 0.75 0.00 0.00 16.00 3.29 0.00

‹‹ Tagasi