Mängud
‹‹ TagasiJaagujaht 3 tulemused
| jrk.nr | Kasutaja | Panus | Osalus % | Koguvõit | Voor 1 | Voor 2 | Voor 3 | Voor 4 | Voor 5 | Voor 6 | Voor 7 | Voor 8 | Voor 9 | Voor 10 |
| 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 | 04.12 | 11.12 | 18.12 | |||||
| Panuseid kokku | 3 780 | Jackpot | 4.9 M | 1.00 M | 1.3 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.2 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.00 M | ||
| kasum/kahjum | -3 009.40 | Õnnenumber | 1.00 M | 5.5 M | 6.8 M | 1.2 M | 1.6 M | 2.7 M | 2.7 M | 3.1 M | 3.7 M | 1.2 M | ||
| tagasi võidetud % | 20.39 | Eesti 5+1 | 40 000 | 60 000 | 20 000 | 40 000 | 65 000 | 85 000 | 0.11 M | 0.14 M | 0.16 M | 20 000 | ||
| 770.60 | 86.00 | 9.20 | 355.50 | 20.00 | 0.00 | 283.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | ||||
| 1 | K-06 | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2 | linnupoeg | 35 | 0.9259 | 7.14 | 0.80 | 0.09 | 3.29 | 0.19 | 0.00 | 2.62 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 3 | SaDuLaS | 300 | 7.9365 | 61.16 | 6.83 | 0.73 | 28.21 | 1.59 | 0.00 | 22.50 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| 4 | tsebu | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 5 | hiielind | 27 | 0.7143 | 5.50 | 0.61 | 0.07 | 2.54 | 0.14 | 0.00 | 2.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 6 | dafk | 10 | 0.2646 | 2.04 | 0.23 | 0.02 | 0.94 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 7 | RohelineHunt | 80 | 2.1164 | 16.31 | 1.82 | 0.19 | 7.52 | 0.42 | 0.00 | 6.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 8 | drynwhyl | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 9 | ragulka | 40 | 1.0582 | 8.15 | 0.91 | 0.10 | 3.76 | 0.21 | 0.00 | 3.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 10 | miccer | 40 | 1.0582 | 8.15 | 0.91 | 0.10 | 3.76 | 0.21 | 0.00 | 3.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 11 | max33 | 25 | 0.6614 | 5.10 | 0.57 | 0.06 | 2.35 | 0.13 | 0.00 | 1.87 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 12 | Sull_S | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 13 | KH1983 | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 14 | miki33 | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 15 | aise | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 16 | Klm-on | 15 | 0.3968 | 3.06 | 0.34 | 0.04 | 1.41 | 0.08 | 0.00 | 1.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 17 | muri666 | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 18 | lilleke | 15 | 0.3968 | 3.06 | 0.34 | 0.04 | 1.41 | 0.08 | 0.00 | 1.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 19 | PSI | 200 | 5.2910 | 40.77 | 4.55 | 0.49 | 18.81 | 1.06 | 0.00 | 15.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 20 | jeesus188 | 123 | 3.2540 | 25.08 | 2.80 | 0.30 | 11.57 | 0.65 | 0.00 | 9.22 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 21 | armando | 90 | 2.3810 | 18.35 | 2.05 | 0.22 | 8.46 | 0.48 | 0.00 | 6.75 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 22 | mardex | 10 | 0.2646 | 2.04 | 0.23 | 0.02 | 0.94 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 23 | matu111 | 10 | 0.2646 | 2.04 | 0.23 | 0.02 | 0.94 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 24 | ssd | 10 | 0.2646 | 2.04 | 0.23 | 0.02 | 0.94 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 25 | kalev222 | 111 | 2.9365 | 22.63 | 2.53 | 0.27 | 10.44 | 0.59 | 0.00 | 8.32 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 26 | Krolock | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 27 | accodata | 100 | 2.6455 | 20.39 | 2.28 | 0.24 | 9.40 | 0.53 | 0.00 | 7.50 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 28 | salatoimikud | 35 | 0.9259 | 7.14 | 0.80 | 0.09 | 3.29 | 0.19 | 0.00 | 2.62 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 29 | kaidos | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 30 | axel | 100 | 2.6455 | 20.39 | 2.28 | 0.24 | 9.40 | 0.53 | 0.00 | 7.50 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 31 | BOB | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 32 | Kets | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 33 | AllanK20 | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 34 | vaixman | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 35 | ivar111 | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 36 | Krigori | 15 | 0.3968 | 3.06 | 0.34 | 0.04 | 1.41 | 0.08 | 0.00 | 1.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 37 | -Margus- | 40 | 1.0582 | 8.15 | 0.91 | 0.10 | 3.76 | 0.21 | 0.00 | 3.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 38 | 014tiit | 32 | 0.8466 | 6.52 | 0.73 | 0.08 | 3.01 | 0.17 | 0.00 | 2.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 39 | CPU | 60 | 1.5873 | 12.23 | 1.37 | 0.15 | 5.64 | 0.32 | 0.00 | 4.50 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 40 | Urro | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 41 | trip | 150 | 3.9683 | 30.58 | 3.41 | 0.37 | 14.11 | 0.79 | 0.00 | 11.25 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 42 | morik | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 43 | CarlosSPL | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 44 | kanakull | 34 | 0.8995 | 6.93 | 0.77 | 0.08 | 3.20 | 0.18 | 0.00 | 2.55 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 45 | liigakapp | 25 | 0.6614 | 5.10 | 0.57 | 0.06 | 2.35 | 0.13 | 0.00 | 1.87 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 46 | bigu | 42 | 1.1111 | 8.56 | 0.96 | 0.10 | 3.95 | 0.22 | 0.00 | 3.15 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 47 | kimo | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 48 | mr.jackpot | 15 | 0.3968 | 3.06 | 0.34 | 0.04 | 1.41 | 0.08 | 0.00 | 1.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 49 | reimoo | 25 | 0.6614 | 5.10 | 0.57 | 0.06 | 2.35 | 0.13 | 0.00 | 1.87 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 50 | kent37 | 100 | 2.6455 | 20.39 | 2.28 | 0.24 | 9.40 | 0.53 | 0.00 | 7.50 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 51 | olc | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 52 | Asgate | 75 | 1.9841 | 15.29 | 1.71 | 0.18 | 7.05 | 0.40 | 0.00 | 5.62 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 53 | kera | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 54 | Microx | 45 | 1.1905 | 9.17 | 1.02 | 0.11 | 4.23 | 0.24 | 0.00 | 3.37 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 55 | Karolii | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 56 | kris288 | 15 | 0.3968 | 3.06 | 0.34 | 0.04 | 1.41 | 0.08 | 0.00 | 1.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 57 | udusiil | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 58 | Six | 40 | 1.0582 | 8.15 | 0.91 | 0.10 | 3.76 | 0.21 | 0.00 | 3.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 59 | MEEB | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 60 | LiivaneLord | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 61 | riek | 11 | 0.2910 | 2.24 | 0.25 | 0.03 | 1.03 | 0.06 | 0.00 | 0.82 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 62 | hyyveldaja | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 63 | vwg | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 64 | m6mmar | 60 | 1.5873 | 12.23 | 1.37 | 0.15 | 5.64 | 0.32 | 0.00 | 4.50 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 65 | Gog27 | 17 | 0.4497 | 3.47 | 0.39 | 0.04 | 1.60 | 0.09 | 0.00 | 1.27 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 66 | Komm | 13 | 0.3439 | 2.65 | 0.30 | 0.03 | 1.22 | 0.07 | 0.00 | 0.97 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 67 | triip35 | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 68 | kaspit0 | 15 | 0.3968 | 3.06 | 0.34 | 0.04 | 1.41 | 0.08 | 0.00 | 1.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 69 | marx | 100 | 2.6455 | 20.39 | 2.28 | 0.24 | 9.40 | 0.53 | 0.00 | 7.50 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 70 | mariomk | 25 | 0.6614 | 5.10 | 0.57 | 0.06 | 2.35 | 0.13 | 0.00 | 1.87 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 71 | BlueCat | 10 | 0.2646 | 2.04 | 0.23 | 0.02 | 0.94 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 72 | T2pike | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 73 | green | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 74 | talvelind | 10 | 0.2646 | 2.04 | 0.23 | 0.02 | 0.94 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 75 | cornholio | 30 | 0.7937 | 6.12 | 0.68 | 0.07 | 2.82 | 0.16 | 0.00 | 2.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 76 | Godspeed | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 77 | McMagnus | 115 | 3.0423 | 23.44 | 2.62 | 0.28 | 10.82 | 0.61 | 0.00 | 8.62 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 78 | Jessica323 | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 79 | Härrasmees | 90 | 2.3810 | 18.35 | 2.05 | 0.22 | 8.46 | 0.48 | 0.00 | 6.75 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 80 | kaicc | 20 | 0.5291 | 4.08 | 0.46 | 0.05 | 1.88 | 0.11 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 81 | jkddp | 10 | 0.2646 | 2.04 | 0.23 | 0.02 | 0.94 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 82 | kyllikas | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 83 | Sigmanet | 50 | 1.3228 | 10.19 | 1.14 | 0.12 | 4.70 | 0.26 | 0.00 | 3.75 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 84 | napoleon | 45 | 1.1905 | 9.17 | 1.02 | 0.11 | 4.23 | 0.24 | 0.00 | 3.37 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
‹‹ Tagasi
