Mängud
‹‹ TagasiJaagujaht 12 tulemused
| jrk.nr | Kasutaja | Panus | Osalus % | Koguvõit | Voor 1 | Voor 2 | Voor 3 | Voor 4 | Voor 5 | Voor 6 | Voor 7 | Voor 8 | Voor 9 | Voor 10 |
| 08.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | 02.09 | 09.09 | |||||
| Panuseid kokku | 3 150 | Jackpot | 1.1 M | 1.7 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.1 M | ||
| kasum/kahjum | -2 682.80 | Õnnenumber | 5.1 M | 6.3 M | 5.7 M | 6.1 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.4 M | 1.8 M | 2.3 M | 3.3 M | ||
| tagasi võidetud % | 14.83 | Eesti 5+1 | 50 000 | 70 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | 70 000 | 90 000 | 0.11 M | ||
| 467.20 | 8.80 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 32.40 | ||||
| 1 | morik | 20 | 0.6349 | 2.97 | 0.06 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.21 |
| 2 | KH1983 | 20 | 0.6349 | 2.97 | 0.06 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.21 |
| 3 | diginugis | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 4 | luglu | 10 | 0.3175 | 1.48 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.10 |
| 5 | linnupoeg | 45 | 1.4286 | 6.67 | 0.13 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.46 |
| 6 | nitro008 | 10 | 0.3175 | 1.48 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.10 |
| 7 | BOB | 70 | 2.2222 | 10.38 | 0.20 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.72 |
| 8 | -Margus- | 40 | 1.2698 | 5.93 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.41 |
| 9 | SaDuLaS | 300 | 9.5238 | 44.50 | 0.84 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | 0.00 | 17.14 | 3.09 |
| 10 | max33 | 32 | 1.0159 | 4.75 | 0.09 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.33 |
| 11 | Rax. | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 12 | CarlosSPL | 45 | 1.4286 | 6.67 | 0.13 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.46 |
| 13 | triip35 | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 14 | muri666 | 31 | 0.9841 | 4.60 | 0.09 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.32 |
| 15 | kauss | 40 | 1.2698 | 5.93 | 0.11 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.41 |
| 16 | PSI | 115 | 3.6508 | 17.06 | 0.32 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | 1.18 |
| 17 | KOLJU23 | 20 | 0.6349 | 2.97 | 0.06 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.21 |
| 18 | udusiil | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 19 | mardex | 15 | 0.4762 | 2.22 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.15 |
| 20 | kent37 | 100 | 3.1746 | 14.83 | 0.28 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 1.03 |
| 21 | marekl | 15 | 0.4762 | 2.22 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.15 |
| 22 | Microx | 50 | 1.5873 | 7.42 | 0.14 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.51 |
| 23 | ssd | 10 | 0.3175 | 1.48 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.10 |
| 24 | meri | 25 | 0.7937 | 3.71 | 0.07 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.26 |
| 25 | 014tiit | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 26 | K-06 | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 27 | Sull_S | 45 | 1.4286 | 6.67 | 0.13 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.46 |
| 28 | jeesus188 | 111 | 3.5238 | 16.46 | 0.31 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 1.14 |
| 29 | kalev222 | 160 | 5.0794 | 23.73 | 0.45 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 9.14 | 1.65 |
| 30 | accodata | 100 | 3.1746 | 14.83 | 0.28 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 1.03 |
| 31 | mr.jackpot | 12 | 0.3810 | 1.78 | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.12 |
| 32 | BlueCat | 11 | 0.3492 | 1.63 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.11 |
| 33 | ivar111 | 50 | 1.5873 | 7.42 | 0.14 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.51 |
| 34 | Krigori | 50 | 1.5873 | 7.42 | 0.14 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.51 |
| 35 | RohelineHunt | 80 | 2.5397 | 11.87 | 0.22 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.82 |
| 36 | stiivo | 20 | 0.6349 | 2.97 | 0.06 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.21 |
| 37 | vaixman | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 38 | erbs | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 39 | T2pike | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 40 | armando | 111 | 3.5238 | 16.46 | 0.31 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 1.14 |
| 41 | sixten | 10 | 0.3175 | 1.48 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.10 |
| 42 | kanakull | 62 | 1.9683 | 9.20 | 0.17 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 0.64 |
| 43 | Six | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 44 | Karolii | 23 | 0.7302 | 3.41 | 0.06 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.24 |
| 45 | Urro | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 46 | iconhac | 15 | 0.4762 | 2.22 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.15 |
| 47 | Pika | 65 | 2.0635 | 9.64 | 0.18 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.67 |
| 48 | trip | 50 | 1.5873 | 7.42 | 0.14 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.51 |
| 49 | liigakapp | 10 | 0.3175 | 1.48 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.10 |
| 50 | rahalukk | 10 | 0.3175 | 1.48 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.10 |
| 51 | melx | 10 | 0.3175 | 1.48 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.10 |
| 52 | Asgate | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 53 | Härrasmees | 14 | 0.4444 | 2.08 | 0.04 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.14 |
| 54 | Bullet | 22 | 0.6984 | 3.26 | 0.06 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.23 |
| 55 | CPU | 55 | 1.7460 | 8.16 | 0.15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.57 |
| 56 | AllanK20 | 10 | 0.3175 | 1.48 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.10 |
| 57 | Kets | 50 | 1.5873 | 7.42 | 0.14 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.51 |
| 58 | miki33 | 36 | 1.1429 | 5.34 | 0.10 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.37 |
| 59 | kimo | 34 | 1.0794 | 5.04 | 0.09 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 0.35 |
| 60 | ewerk7 | 35 | 1.1111 | 5.19 | 0.10 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.36 |
| 61 | vlz77 | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 62 | axel | 100 | 3.1746 | 14.83 | 0.28 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 1.03 |
| 63 | reimoo | 25 | 0.7937 | 3.71 | 0.07 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.26 |
| 64 | riek | 21 | 0.6667 | 3.11 | 0.06 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.22 |
| 65 | salatoimikud | 45 | 1.4286 | 6.67 | 0.13 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.46 |
| 66 | hyyveldaja | 20 | 0.6349 | 2.97 | 0.06 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.21 |
| 67 | olc | 50 | 1.5873 | 7.42 | 0.14 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.51 |
| 68 | hyppav-hobune | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 69 | Klm-on | 15 | 0.4762 | 2.22 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.15 |
| 70 | karel | 30 | 0.9524 | 4.45 | 0.08 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.31 |
| 71 | napoleon | 60 | 1.9048 | 8.90 | 0.17 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.62 |
| 72 | bigu | 20 | 0.6349 | 2.97 | 0.06 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.21 |
| 73 | ragulka | 70 | 2.2222 | 10.38 | 0.20 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.72 |
‹‹ Tagasi
