Mängud
‹‹ TagasiJaagujaht 43 tulemused
| jrk.nr | Kasutaja | Panus | Osalus % | Koguvõit | Voor 1 | Voor 2 | Voor 3 | Voor 4 | Voor 5 | Voor 6 | Voor 7 | Voor 8 | Voor 9 | Voor 10 |
| 17.03 | 24.03 | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05 | 19.05 | |||||
| Panuseid kokku | 1 470 | Jackpot | ||||||||||||
| kasum/kahjum | -1 134.60 | Õnnenumber | ||||||||||||
| tagasi võidetud % | 22.82 | Eesti 5+1 | ||||||||||||
| 335.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 1 | diginugis | 15 | 1.0204 | 3.42 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | morik | 20 | 1.3605 | 4.56 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | LuckyR | 102 | 6.9388 | 23.27 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.49 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Rax. | 30 | 2.0408 | 6.84 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | RohelineHunt | 66 | 4.4898 | 15.06 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 2.27 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | kauss | 15 | 1.0204 | 3.42 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | armando | 81 | 5.5102 | 18.48 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | sixten | 15 | 1.0204 | 3.42 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | PSI | 51 | 3.4694 | 11.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | inimene | 24 | 1.6327 | 5.48 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ssd | 21 | 1.4286 | 4.79 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | axel | 30 | 2.0408 | 6.84 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | max33 | 30 | 2.0408 | 6.84 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | jeesus188 | 45 | 3.0612 | 10.27 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | mr.jackpot | 10 | 0.6803 | 2.28 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | MrPedas | 50 | 3.4014 | 11.41 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Krigori | 30 | 2.0408 | 6.84 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | '014tiit | 10 | 0.6803 | 2.28 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | mixer | 50 | 3.4014 | 11.41 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Urro | 30 | 2.0408 | 6.84 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | miki33 | 10 | 0.6803 | 2.28 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | riek | 21 | 1.4286 | 4.79 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | AnuLy | 24 | 1.6327 | 5.48 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Ivo | 21 | 1.4286 | 4.79 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | kalev222 | 100 | 6.8027 | 22.82 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.13 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | linnupoeg | 40 | 2.7211 | 9.13 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 1.37 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Lilleke | 20 | 1.3605 | 4.56 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | accodata | 50 | 3.4014 | 11.41 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Kets | 30 | 2.0408 | 6.84 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Six | 20 | 1.3605 | 4.56 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | trip | 30 | 2.0408 | 6.84 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | MEEB | 30 | 2.0408 | 6.84 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | CPU | 33 | 2.2449 | 7.53 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | olc | 50 | 3.4014 | 11.41 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Microx | 70 | 4.7619 | 15.97 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | KH1983 | 20 | 1.3605 | 4.56 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | '-Margus- | 40 | 2.7211 | 9.13 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 1.37 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Karolii | 18 | 1.2245 | 4.11 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Täheke | 15 | 1.0204 | 3.42 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | ragulka | 45 | 3.0612 | 10.27 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | napoleon | 25 | 1.7007 | 5.70 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Bullet | 18 | 1.2245 | 4.11 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | udusiil | 15 | 1.0204 | 3.42 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
‹‹ Tagasi
