Mängud
‹‹ TagasiJaagujaht 51 tulemused
| jrk.nr | Kasutaja | Panus | Osalus % | Koguvõit | Voor 1 | Voor 2 | Voor 3 | Voor 4 | Voor 5 | Voor 6 | Voor 7 | Voor 8 | Voor 9 | Voor 10 |
| 08.02 | 15.02 | 22.02 | 01.03 | 08.03 | 15.03 | 22.03 | 29.03 | 05.04 | 12.04 | |||||
| Panuseid kokku | 1 530 | Jackpot | ||||||||||||
| kasum/kahjum | -1 415.90 | Õnnenumber | ||||||||||||
| tagasi võidetud % | 7.46 | Eesti 5+1 | ||||||||||||
| 114.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 4.10 | 0.00 | ||||
| 1 | morik | 20 | 1.3072 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.05 | 0.00 |
| 2 | Commer | 12 | 0.7843 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.03 | 0.00 |
| 3 | MrPedas | 51 | 3.3333 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.14 | 0.00 |
| 4 | Urro | 20 | 1.3072 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.05 | 0.00 |
| 5 | Balbo | 100 | 6.5359 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 0.27 | 0.00 |
| 6 | diginugis | 50 | 3.2680 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.13 | 0.00 |
| 7 | Täheke | 20 | 1.3072 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.05 | 0.00 |
| 8 | kusti85 | 27 | 1.7647 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.07 | 0.00 |
| 9 | Lilleke | 15 | 0.9804 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.04 | 0.00 |
| 10 | artur223 | 15 | 0.9804 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.04 | 0.00 |
| 11 | kauss | 30 | 1.9608 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.08 | 0.00 |
| 12 | Rax. | 30 | 1.9608 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.08 | 0.00 |
| 13 | kr99 | 12 | 0.7843 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.03 | 0.00 |
| 14 | tll | 12 | 0.7843 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.03 | 0.00 |
| 15 | Coopers | 75 | 4.9020 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.20 | 0.00 |
| 16 | ssd | 9 | 0.5882 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.02 | 0.00 |
| 17 | armando | 81 | 5.2941 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 0.22 | 0.00 |
| 18 | pistyk | 20 | 1.3072 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.05 | 0.00 |
| 19 | linnupoeg | 40 | 2.6144 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.11 | 0.00 |
| 20 | mr.jackpot | 12 | 0.7843 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.03 | 0.00 |
| 21 | tsebu | 45 | 2.9412 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.12 | 0.00 |
| 22 | hyppav-hobune | 24 | 1.5686 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.06 | 0.00 |
| 23 | max33 | 24 | 1.5686 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.06 | 0.00 |
| 24 | Kets | 30 | 1.9608 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.08 | 0.00 |
| 25 | '014tiit | 12 | 0.7843 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.03 | 0.00 |
| 26 | trip | 30 | 1.9608 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.08 | 0.00 |
| 27 | RohelineHunt | 66 | 4.3137 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.18 | 0.00 |
| 28 | Krigori | 30 | 1.9608 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.08 | 0.00 |
| 29 | Six | 21 | 1.3725 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.06 | 0.00 |
| 30 | kalev222 | 100 | 6.5359 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 0.27 | 0.00 |
| 31 | liigakapp | 24 | 1.5686 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.06 | 0.00 |
| 32 | MEEB | 30 | 1.9608 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.08 | 0.00 |
| 33 | Tampsadi | 15 | 0.9804 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.04 | 0.00 |
| 34 | Karolii | 18 | 1.1765 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.05 | 0.00 |
| 35 | CPU | 24 | 1.5686 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.06 | 0.00 |
| 36 | KH1983 | 12 | 0.7843 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.03 | 0.00 |
| 37 | Sixten | 30 | 1.9608 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.08 | 0.00 |
| 38 | PSI | 51 | 3.3333 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.14 | 0.00 |
| 39 | jeesus188 | 45 | 2.9412 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.12 | 0.00 |
| 40 | Olc | 33 | 2.1569 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.09 | 0.00 |
| 41 | '-Margus- | 40 | 2.6144 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.11 | 0.00 |
| 42 | reimoo | 21 | 1.3725 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.06 | 0.00 |
| 43 | LuckyR | 102 | 6.6667 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 0.27 | 0.00 |
| 44 | ragulka | 52 | 3.3987 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.14 | 0.00 |
‹‹ Tagasi
