Mängud

‹‹ Tagasi

Jaagujaht 57 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07 24.07 31.07 07.08
kasum/kahjum -1 484.60 Õnnenumber
tagasi võidetud % 4.83 Eesti 5+1
75.40 4.80 22.50 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60
1 morik 20 1.2821 0.97 0.06 0.29 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2 Lilleke 18 1.1538 0.87 0.06 0.26 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3 KH1983 10 0.6410 0.48 0.03 0.14 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
4 CPU 72 4.6154 3.48 0.22 1.04 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
5 muri666 10 0.6410 0.48 0.03 0.14 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
6 armando 99 6.3462 4.79 0.30 1.43 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
7 tsebu 55 3.5256 2.66 0.17 0.79 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
8 MrPedas 100 6.4103 4.83 0.31 1.44 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
9 kauss 30 1.9231 1.45 0.09 0.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
10 Six 20 1.2821 0.97 0.06 0.29 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
11 Rax. 30 1.9231 1.45 0.09 0.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
12 artur223 10 0.6410 0.48 0.03 0.14 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
13 '014tiit 21 1.3462 1.02 0.06 0.30 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
14 RohelineHunt 66 4.2308 3.19 0.20 0.95 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
15 PSI 103 6.6026 4.98 0.32 1.49 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
16 linnupoeg 40 2.5641 1.93 0.12 0.58 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
17 mr.jackpot 10 0.6410 0.48 0.03 0.14 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
18 diginugis 20 1.2821 0.97 0.06 0.29 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
19 Kets 30 1.9231 1.45 0.09 0.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
20 kalev222 150 9.6154 7.25 0.46 2.16 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
21 Commer 10 0.6410 0.48 0.03 0.14 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
22 elsbett 100 6.4103 4.83 0.31 1.44 2.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
23 Karolii 18 1.1538 0.87 0.06 0.26 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
24 Urro 20 1.2821 0.97 0.06 0.29 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
25 jeesus188 44 2.8205 2.13 0.14 0.63 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
26 udusiil 35 2.2436 1.69 0.11 0.50 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
27 Sixten 30 1.9231 1.45 0.09 0.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
28 max33 30 1.9231 1.45 0.09 0.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
29 Denis 30 1.9231 1.45 0.09 0.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
30 hyppav-hobune 23 1.4744 1.11 0.07 0.33 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
31 MEEB 30 1.9231 1.45 0.09 0.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
32 ragulka 88 5.6410 4.25 0.27 1.27 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
33 Olc 39 2.5000 1.89 0.12 0.56 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
34 Reimoo 20 1.2821 0.97 0.06 0.29 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
35 Täheke 20 1.2821 0.97 0.06 0.29 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
36 inimene 15 0.9615 0.73 0.05 0.22 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
37 siiludus 34 2.1795 1.64 0.10 0.49 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
38 Krigori 30 1.9231 1.45 0.09 0.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
39 '-Margus- 30 1.9231 1.45 0.09 0.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

‹‹ Tagasi