Mängud

‹‹ Tagasi

Jaagujaht 58 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
04.09 11.09 18.09 25.09 02.10 09.10 16.10 23.10 30.10 06.11
kasum/kahjum -1 603.90 Õnnenumber
tagasi võidetud % 8.61 Eesti 5+1
151.10 1.50 0.00 22.50 1.60 1.50 0.00 56.00 63.00 0.00 5.00
1 morik 20 1.1396 1.72 0.02 0.00 0.26 0.02 0.02 0.00 0.64 0.72 0.00 0.06
2 LuckyR 102 5.8120 8.78 0.09 0.00 1.31 0.09 0.09 0.00 3.25 3.66 0.00 0.29
3 Urro 20 1.1396 1.72 0.02 0.00 0.26 0.02 0.02 0.00 0.64 0.72 0.00 0.06
4 tsebu 55 3.1339 4.74 0.05 0.00 0.71 0.05 0.05 0.00 1.75 1.97 0.00 0.16
5 KH1983 10 0.5698 0.86 0.01 0.00 0.13 0.01 0.01 0.00 0.32 0.36 0.00 0.03
6 Rax. 40 2.2792 3.44 0.03 0.00 0.51 0.04 0.03 0.00 1.28 1.44 0.00 0.11
7 linnupoeg 40 2.2792 3.44 0.03 0.00 0.51 0.04 0.03 0.00 1.28 1.44 0.00 0.11
8 mr.jackpot 10 0.5698 0.86 0.01 0.00 0.13 0.01 0.01 0.00 0.32 0.36 0.00 0.03
9 Lilleke 15 0.8547 1.29 0.01 0.00 0.19 0.01 0.01 0.00 0.48 0.54 0.00 0.04
10 kauss 30 1.7094 2.58 0.03 0.00 0.38 0.03 0.03 0.00 0.96 1.08 0.00 0.09
11 Karolii 18 1.0256 1.55 0.02 0.00 0.23 0.02 0.02 0.00 0.57 0.65 0.00 0.05
12 Krigori 30 1.7094 2.58 0.03 0.00 0.38 0.03 0.03 0.00 0.96 1.08 0.00 0.09
13 armando 99 5.6410 8.52 0.08 0.00 1.27 0.09 0.08 0.00 3.16 3.55 0.00 0.28
14 pika 100 5.6980 8.61 0.09 0.00 1.28 0.09 0.09 0.00 3.19 3.59 0.00 0.28
15 MrPedas 100 5.6980 8.61 0.09 0.00 1.28 0.09 0.09 0.00 3.19 3.59 0.00 0.28
16 elsbett 100 5.6980 8.61 0.09 0.00 1.28 0.09 0.09 0.00 3.19 3.59 0.00 0.28
17 Sixten 30 1.7094 2.58 0.03 0.00 0.38 0.03 0.03 0.00 0.96 1.08 0.00 0.09
18 RohelineHunt 66 3.7607 5.68 0.06 0.00 0.85 0.06 0.06 0.00 2.11 2.37 0.00 0.19
19 Kets 30 1.7094 2.58 0.03 0.00 0.38 0.03 0.03 0.00 0.96 1.08 0.00 0.09
20 max33 30 1.7094 2.58 0.03 0.00 0.38 0.03 0.03 0.00 0.96 1.08 0.00 0.09
21 '-Margus- 40 2.2792 3.44 0.03 0.00 0.51 0.04 0.03 0.00 1.28 1.44 0.00 0.11
22 Miccer 30 1.7094 2.58 0.03 0.00 0.38 0.03 0.03 0.00 0.96 1.08 0.00 0.09
23 pistyk 20 1.1396 1.72 0.02 0.00 0.26 0.02 0.02 0.00 0.64 0.72 0.00 0.06
24 '014tiit 15 0.8547 1.29 0.01 0.00 0.19 0.01 0.01 0.00 0.48 0.54 0.00 0.04
25 kalev222 150 8.5470 12.91 0.13 0.00 1.92 0.14 0.13 0.00 4.79 5.38 0.00 0.43
26 trip 40 2.2792 3.44 0.03 0.00 0.51 0.04 0.03 0.00 1.28 1.44 0.00 0.11
27 inimene 30 1.7094 2.58 0.03 0.00 0.38 0.03 0.03 0.00 0.96 1.08 0.00 0.09
28 jeesus188 44 2.5071 3.79 0.04 0.00 0.56 0.04 0.04 0.00 1.40 1.58 0.00 0.13
29 PSI 103 5.8689 8.87 0.09 0.00 1.32 0.09 0.09 0.00 3.29 3.70 0.00 0.29
30 CPU 77 4.3875 6.63 0.07 0.00 0.99 0.07 0.07 0.00 2.46 2.76 0.00 0.22
31 Six 20 1.1396 1.72 0.02 0.00 0.26 0.02 0.02 0.00 0.64 0.72 0.00 0.06
32 Olc 30 1.7094 2.58 0.03 0.00 0.38 0.03 0.03 0.00 0.96 1.08 0.00 0.09
33 m.k. 10 0.5698 0.86 0.01 0.00 0.13 0.01 0.01 0.00 0.32 0.36 0.00 0.03
34 Commer 10 0.5698 0.86 0.01 0.00 0.13 0.01 0.01 0.00 0.32 0.36 0.00 0.03
35 diginugis 20 1.1396 1.72 0.02 0.00 0.26 0.02 0.02 0.00 0.64 0.72 0.00 0.06
36 hyppav-hobune 23 1.3105 1.98 0.02 0.00 0.29 0.02 0.02 0.00 0.73 0.83 0.00 0.07
37 reimoo 20 1.1396 1.72 0.02 0.00 0.26 0.02 0.02 0.00 0.64 0.72 0.00 0.06
38 Denis 30 1.7094 2.58 0.03 0.00 0.38 0.03 0.03 0.00 0.96 1.08 0.00 0.09
39 Coopers 20 1.1396 1.72 0.02 0.00 0.26 0.02 0.02 0.00 0.64 0.72 0.00 0.06
40 Täheke 20 1.1396 1.72 0.02 0.00 0.26 0.02 0.02 0.00 0.64 0.72 0.00 0.06
41 ragulka 58 3.3048 4.99 0.05 0.00 0.74 0.05 0.05 0.00 1.85 2.08 0.00 0.17

‹‹ Tagasi