Mängud

‹‹ Tagasi

Jaagujaht 59 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
13.11 20.11 27.11 04.12 11.12 18.12 25.12 01.01 08.01 15.01
kasum/kahjum -1 379.70 Õnnenumber
tagasi võidetud % 17.88 Eesti 5+1
300.30 19.20 60.30 0.00 0.00 70.50 0.00 52.90 67.50 0.00 29.90
1 morik 20 1.1905 3.57 0.23 0.72 0.00 0.00 0.84 0.00 0.63 0.80 0.00 0.36
2 commer 10 0.5952 1.79 0.11 0.36 0.00 0.00 0.42 0.00 0.31 0.40 0.00 0.18
3 Karolii 18 1.0714 3.22 0.21 0.65 0.00 0.00 0.76 0.00 0.57 0.72 0.00 0.32
4 KH1983 10 0.5952 1.79 0.11 0.36 0.00 0.00 0.42 0.00 0.31 0.40 0.00 0.18
5 Urro 20 1.1905 3.57 0.23 0.72 0.00 0.00 0.84 0.00 0.63 0.80 0.00 0.36
6 Six 20 1.1905 3.57 0.23 0.72 0.00 0.00 0.84 0.00 0.63 0.80 0.00 0.36
7 linnupoeg 40 2.3810 7.15 0.46 1.44 0.00 0.00 1.68 0.00 1.26 1.61 0.00 0.71
8 Sixten 30 1.7857 5.36 0.34 1.08 0.00 0.00 1.26 0.00 0.94 1.21 0.00 0.53
9 tsebu 50 2.9762 8.94 0.57 1.79 0.00 0.00 2.10 0.00 1.57 2.01 0.00 0.89
10 RohelineHunt 66 3.9286 11.80 0.75 2.37 0.00 0.00 2.77 0.00 2.08 2.65 0.00 1.17
11 MrPedas 120 7.1429 21.45 1.37 4.31 0.00 0.00 5.04 0.00 3.78 4.82 0.00 2.14
12 artur223 10 0.5952 1.79 0.11 0.36 0.00 0.00 0.42 0.00 0.31 0.40 0.00 0.18
13 trip 33 1.9643 5.90 0.38 1.18 0.00 0.00 1.38 0.00 1.04 1.33 0.00 0.59
14 Rax. 40 2.3810 7.15 0.46 1.44 0.00 0.00 1.68 0.00 1.26 1.61 0.00 0.71
15 elsbett 100 5.9524 17.88 1.14 3.59 0.00 0.00 4.20 0.00 3.15 4.02 0.00 1.78
16 armando 99 5.8929 17.70 1.13 3.55 0.00 0.00 4.15 0.00 3.12 3.98 0.00 1.76
17 kauss 40 2.3810 7.15 0.46 1.44 0.00 0.00 1.68 0.00 1.26 1.61 0.00 0.71
18 '014tiit 15 0.8929 2.68 0.17 0.54 0.00 0.00 0.63 0.00 0.47 0.60 0.00 0.27
19 jeesus188 44 2.6190 7.87 0.50 1.58 0.00 0.00 1.85 0.00 1.39 1.77 0.00 0.78
20 siiludus 35 2.0833 6.26 0.40 1.26 0.00 0.00 1.47 0.00 1.10 1.41 0.00 0.62
21 Krigori 30 1.7857 5.36 0.34 1.08 0.00 0.00 1.26 0.00 0.94 1.21 0.00 0.53
22 pistyk 20 1.1905 3.57 0.23 0.72 0.00 0.00 0.84 0.00 0.63 0.80 0.00 0.36
23 '-Margus- 40 2.3810 7.15 0.46 1.44 0.00 0.00 1.68 0.00 1.26 1.61 0.00 0.71
24 MEEB 30 1.7857 5.36 0.34 1.08 0.00 0.00 1.26 0.00 0.94 1.21 0.00 0.53
25 inimene 15 0.8929 2.68 0.17 0.54 0.00 0.00 0.63 0.00 0.47 0.60 0.00 0.27
26 max33 30 1.7857 5.36 0.34 1.08 0.00 0.00 1.26 0.00 0.94 1.21 0.00 0.53
27 diginugis 30 1.7857 5.36 0.34 1.08 0.00 0.00 1.26 0.00 0.94 1.21 0.00 0.53
28 Olc 40 2.3810 7.15 0.46 1.44 0.00 0.00 1.68 0.00 1.26 1.61 0.00 0.71
29 Lilleke 18 1.0714 3.22 0.21 0.65 0.00 0.00 0.76 0.00 0.57 0.72 0.00 0.32
30 Täheke 25 1.4881 4.47 0.29 0.90 0.00 0.00 1.05 0.00 0.79 1.00 0.00 0.44
31 kalev222 150 8.9286 26.81 1.71 5.38 0.00 0.00 6.29 0.00 4.72 6.03 0.00 2.67
32 timar.parkgmail.com 10 0.5952 1.79 0.11 0.36 0.00 0.00 0.42 0.00 0.31 0.40 0.00 0.18
33 PSI 104 6.1905 18.59 1.19 3.73 0.00 0.00 4.36 0.00 3.27 4.18 0.00 1.85
34 mr.jackpot 10 0.5952 1.79 0.11 0.36 0.00 0.00 0.42 0.00 0.31 0.40 0.00 0.18
35 Kets 30 1.7857 5.36 0.34 1.08 0.00 0.00 1.26 0.00 0.94 1.21 0.00 0.53
36 hyppav-hobune 23 1.3690 4.11 0.26 0.83 0.00 0.00 0.97 0.00 0.72 0.92 0.00 0.41
37 CPU 66 3.9286 11.80 0.75 2.37 0.00 0.00 2.77 0.00 2.08 2.65 0.00 1.17
38 reimoo 20 1.1905 3.57 0.23 0.72 0.00 0.00 0.84 0.00 0.63 0.80 0.00 0.36
39 LuckyR 102 6.0714 18.23 1.17 3.66 0.00 0.00 4.28 0.00 3.21 4.10 0.00 1.82
40 ragulka 67 3.9881 11.98 0.77 2.40 0.00 0.00 2.81 0.00 2.11 2.69 0.00 1.19

‹‹ Tagasi