Mängud

‹‹ Tagasi

Jaagujaht 61 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07
kasum/kahjum -1 290.00 Õnnenumber
tagasi võidetud % 0 Eesti 5+1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Six 20 1.5504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Urro 20 1.5504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 morik 20 1.5504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 KH1983 10 0.7752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 sixten 22 1.7054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 tsebu 55 4.2636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 linnupoeg 40 3.1008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Lilleke 25 1.9380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 siiludus 36 2.7907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 artur223 12 0.9302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Rax. 30 2.3256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 LuckyR 102 7.9070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 MrPedas 120 9.3023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 jeesus188 44 3.4109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 mr.jackpot 10 0.7752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 elsbett 100 7.7519 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 max33 30 2.3256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 pistyk 20 1.5504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 RohelineHunt 66 5.1163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 armando 66 5.1163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Karolii 12 0.9302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 kauss 40 3.1008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 PSI 100 7.7519 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 MEEB 30 2.3256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 kalev222 110 8.5271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 CPU 26 2.0155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Krigori 30 2.3256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 inimene 10 0.7752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 commer 20 1.5504 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 ragulka 64 4.9612 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

‹‹ Tagasi