Mängud

‹‹ Tagasi

Eurojaak 1 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07
kasum/kahjum -1 349.00
tagasi võidetud % 25.88
471.00 55.20 15.00 77.10 18.20 22.20 54.30 36.90 20.60 50.20 121.30
1 BOB 40 2.1978 10.35 1.21 0.33 1.69 0.40 0.49 1.19 0.81 0.45 1.10 2.67
2 miki33 24 1.3187 6.21 0.73 0.20 1.02 0.24 0.29 0.72 0.49 0.27 0.66 1.60
3 ragulka 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
4 Sull_S 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
5 linnupoeg 40 2.1978 10.35 1.21 0.33 1.69 0.40 0.49 1.19 0.81 0.45 1.10 2.67
6 Mihkel 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
7 Rax. 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
8 bigu 32 1.7582 8.28 0.97 0.26 1.36 0.32 0.39 0.95 0.65 0.36 0.88 2.13
9 Sigmanet 40 2.1978 10.35 1.21 0.33 1.69 0.40 0.49 1.19 0.81 0.45 1.10 2.67
10 ssd 4 0.2198 1.04 0.12 0.03 0.17 0.04 0.05 0.12 0.08 0.05 0.11 0.27
11 Urro 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
12 kauss 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
13 vaixman 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
14 kalvi 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
15 Krigori 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
16 mardex 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
17 nitro008 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
18 mirko28 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
19 triip35 40 2.1978 10.35 1.21 0.33 1.69 0.40 0.49 1.19 0.81 0.45 1.10 2.67
20 armando 22 1.2088 5.69 0.67 0.18 0.93 0.22 0.27 0.66 0.45 0.25 0.61 1.47
21 jeesus188 44 2.4176 11.39 1.33 0.36 1.86 0.44 0.54 1.31 0.89 0.50 1.21 2.93
22 KH1983 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
23 Miccer 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
24 mr.jackpot 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
25 014tiit 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
26 muri666 24 1.3187 6.21 0.73 0.20 1.02 0.24 0.29 0.72 0.49 0.27 0.66 1.60
27 RohelineHunt 44 2.4176 11.39 1.33 0.36 1.86 0.44 0.54 1.31 0.89 0.50 1.21 2.93
28 max33 12 0.6593 3.11 0.36 0.10 0.51 0.12 0.15 0.36 0.24 0.14 0.33 0.80
29 Sixten 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
30 kalev222 60 3.2967 15.53 1.82 0.49 2.54 0.60 0.73 1.79 1.22 0.68 1.65 4.00
31 kimo 22 1.2088 5.69 0.67 0.18 0.93 0.22 0.27 0.66 0.45 0.25 0.61 1.47
32 MEEB 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
33 kanakull 56 3.0769 14.49 1.70 0.46 2.37 0.56 0.68 1.67 1.14 0.63 1.54 3.73
34 PSI 44 2.4176 11.39 1.33 0.36 1.86 0.44 0.54 1.31 0.89 0.50 1.21 2.93
35 iconhac 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
36 tll 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
37 udusiil 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
38 Härrasmees 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
39 undecided 14 0.7692 3.62 0.42 0.12 0.59 0.14 0.17 0.42 0.28 0.16 0.39 0.93
40 Komm 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
41 Kets 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
42 kalev35 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
43 K-06 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
44 rahalukk 22 1.2088 5.69 0.67 0.18 0.93 0.22 0.27 0.66 0.45 0.25 0.61 1.47
45 diginugis 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
46 meri 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
47 marx 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
48 karel 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
49 ivar111 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
50 vlz77 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
51 AXEL 40 2.1978 10.35 1.21 0.33 1.69 0.40 0.49 1.19 0.81 0.45 1.10 2.67
52 Bullet 6 0.3297 1.55 0.18 0.05 0.25 0.06 0.07 0.18 0.12 0.07 0.17 0.40
53 Six 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
54 Karolii 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
55 erbs 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
56 stiivo 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
57 ak47marx 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
58 T2pike 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
59 BlueCat 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
60 CPU 55 3.0220 14.23 1.67 0.45 2.33 0.55 0.67 1.64 1.12 0.62 1.52 3.67
61 Microx 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
62 reimoo 22 1.2088 5.69 0.67 0.18 0.93 0.22 0.27 0.66 0.45 0.25 0.61 1.47
63 hiielind 24 1.3187 6.21 0.73 0.20 1.02 0.24 0.29 0.72 0.49 0.27 0.66 1.60
64 kera 70 3.8462 18.12 2.12 0.58 2.97 0.70 0.85 2.09 1.42 0.79 1.93 4.67
65 jkddp 10 0.5495 2.59 0.30 0.08 0.42 0.10 0.12 0.30 0.20 0.11 0.28 0.67
66 hyyveldaja 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
67 kyllikas 20 1.0989 5.18 0.61 0.16 0.85 0.20 0.24 0.60 0.41 0.23 0.55 1.33
68 McMagnus 124 6.8132 32.09 3.76 1.02 5.25 1.24 1.51 3.70 2.51 1.40 3.42 8.26
69 kris288 12 0.6593 3.11 0.36 0.10 0.51 0.12 0.15 0.36 0.24 0.14 0.33 0.80
70 riek 12 0.6593 3.11 0.36 0.10 0.51 0.12 0.15 0.36 0.24 0.14 0.33 0.80
71 salatoimikud 25 1.3736 6.47 0.76 0.21 1.06 0.25 0.30 0.75 0.51 0.28 0.69 1.67
72 trip 30 1.6484 7.76 0.91 0.25 1.27 0.30 0.37 0.90 0.61 0.34 0.83 2.00
73 napoleon 26 1.4286 6.73 0.79 0.21 1.10 0.26 0.32 0.78 0.53 0.29 0.72 1.73

‹‹ Tagasi