Mängud

‹‹ Tagasi

Eurojaak 2 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
24.07 31.07 07.08 14.08 21.08 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09
kasum/kahjum -1 558.50
tagasi võidetud % 18.83
361.50 15.70 48.60 51.10 41.50 36.20 15.60 52.70 21.20 16.30 62.60
1 Rax. 16 0.8333 3.01 0.13 0.40 0.43 0.35 0.30 0.13 0.44 0.18 0.14 0.52
2 kanakull 50 2.6042 9.41 0.41 1.27 1.33 1.08 0.94 0.41 1.37 0.55 0.42 1.63
3 bigu 22 1.1458 4.14 0.18 0.56 0.59 0.48 0.41 0.18 0.60 0.24 0.19 0.72
4 PSI 72 3.7500 13.56 0.59 1.82 1.92 1.56 1.36 0.59 1.98 0.80 0.61 2.35
5 kauss 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
6 diginugis 20 1.0417 3.77 0.16 0.51 0.53 0.43 0.38 0.16 0.55 0.22 0.17 0.65
7 linnupoeg 40 2.0833 7.53 0.33 1.01 1.06 0.86 0.75 0.32 1.10 0.44 0.34 1.30
8 trip 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
9 max33 24 1.2500 4.52 0.20 0.61 0.64 0.52 0.45 0.20 0.66 0.27 0.20 0.78
10 udusiil 34 1.7708 6.40 0.28 0.86 0.90 0.73 0.64 0.28 0.93 0.38 0.29 1.11
11 Härrasmees 24 1.2500 4.52 0.20 0.61 0.64 0.52 0.45 0.20 0.66 0.27 0.20 0.78
12 mr.jackpot 12 0.6250 2.26 0.10 0.30 0.32 0.26 0.23 0.10 0.33 0.13 0.10 0.39
13 muri666 20 1.0417 3.77 0.16 0.51 0.53 0.43 0.38 0.16 0.55 0.22 0.17 0.65
14 MEEB 40 2.0833 7.53 0.33 1.01 1.06 0.86 0.75 0.32 1.10 0.44 0.34 1.30
15 kent37 100 5.2083 18.83 0.82 2.53 2.66 2.16 1.89 0.81 2.74 1.10 0.85 3.26
16 Mihkel 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
17 ssd 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
18 K-06 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
19 -Margus- 20 1.0417 3.77 0.16 0.51 0.53 0.43 0.38 0.16 0.55 0.22 0.17 0.65
20 Krigori 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
21 triip35 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
22 kalev222 60 3.1250 11.30 0.49 1.52 1.60 1.30 1.13 0.49 1.65 0.66 0.51 1.96
23 undecided 14 0.7292 2.64 0.11 0.35 0.37 0.30 0.26 0.11 0.38 0.15 0.12 0.46
24 Sull_S 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
25 Kets 20 1.0417 3.77 0.16 0.51 0.53 0.43 0.38 0.16 0.55 0.22 0.17 0.65
26 KH1983 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
27 RohelineHunt 44 2.2917 8.28 0.36 1.11 1.17 0.95 0.83 0.36 1.21 0.49 0.37 1.43
28 nitro008 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
29 stiivo 20 1.0417 3.77 0.16 0.51 0.53 0.43 0.38 0.16 0.55 0.22 0.17 0.65
30 BOB 50 2.6042 9.41 0.41 1.27 1.33 1.08 0.94 0.41 1.37 0.55 0.42 1.63
31 rahalukk 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
32 kalev35 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
33 miki33 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
34 melx 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
35 jeesus188 44 2.2917 8.28 0.36 1.11 1.17 0.95 0.83 0.36 1.21 0.49 0.37 1.43
36 CarlosSPL 20 1.0417 3.77 0.16 0.51 0.53 0.43 0.38 0.16 0.55 0.22 0.17 0.65
37 meri 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
38 hyyveldaja 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
39 Komm 40 2.0833 7.53 0.33 1.01 1.06 0.86 0.75 0.32 1.10 0.44 0.34 1.30
40 morik 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
41 puntomees 15 0.7813 2.82 0.12 0.38 0.40 0.32 0.28 0.12 0.41 0.17 0.13 0.49
42 vlz77 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
43 Six 20 1.0417 3.77 0.16 0.51 0.53 0.43 0.38 0.16 0.55 0.22 0.17 0.65
44 riek 12 0.6250 2.26 0.10 0.30 0.32 0.26 0.23 0.10 0.33 0.13 0.10 0.39
45 accodata 100 5.2083 18.83 0.82 2.53 2.66 2.16 1.89 0.81 2.74 1.10 0.85 3.26
46 mardex 16 0.8333 3.01 0.13 0.40 0.43 0.35 0.30 0.13 0.44 0.18 0.14 0.52
47 Sigmanet 50 2.6042 9.41 0.41 1.27 1.33 1.08 0.94 0.41 1.37 0.55 0.42 1.63
48 axel 50 2.6042 9.41 0.41 1.27 1.33 1.08 0.94 0.41 1.37 0.55 0.42 1.63
49 kera 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
50 armando 22 1.1458 4.14 0.18 0.56 0.59 0.48 0.41 0.18 0.60 0.24 0.19 0.72
51 Miccer 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
52 Sixten 12 0.6250 2.26 0.10 0.30 0.32 0.26 0.23 0.10 0.33 0.13 0.10 0.39
53 kyllikas 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
54 luglu 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
55 014tiit 20 1.0417 3.77 0.16 0.51 0.53 0.43 0.38 0.16 0.55 0.22 0.17 0.65
56 T2pike 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
57 karel 15 0.7813 2.82 0.12 0.38 0.40 0.32 0.28 0.12 0.41 0.17 0.13 0.49
58 erbs 20 1.0417 3.77 0.16 0.51 0.53 0.43 0.38 0.16 0.55 0.22 0.17 0.65
59 reimoo 26 1.3542 4.90 0.21 0.66 0.69 0.56 0.49 0.21 0.71 0.29 0.22 0.85
60 tll 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
61 Pika 40 2.0833 7.53 0.33 1.01 1.06 0.86 0.75 0.32 1.10 0.44 0.34 1.30
62 vaixman 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
63 ragulka 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98
64 Bullet 10 0.5208 1.88 0.08 0.25 0.27 0.22 0.19 0.08 0.27 0.11 0.08 0.33
65 McMagnus 92 4.7917 17.32 0.75 2.33 2.45 1.99 1.73 0.75 2.53 1.02 0.78 3.00
66 CPU 44 2.2917 8.28 0.36 1.11 1.17 0.95 0.83 0.36 1.21 0.49 0.37 1.43
67 salatoimik 20 1.0417 3.77 0.16 0.51 0.53 0.43 0.38 0.16 0.55 0.22 0.17 0.65
68 napoleon 30 1.5625 5.65 0.25 0.76 0.80 0.65 0.57 0.24 0.82 0.33 0.25 0.98

‹‹ Tagasi