Mängud

‹‹ Tagasi

Jaagujaht 13 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
16.09 23.09 30.09 07.10 14.10 21.10 28.10 04.11 11.11 18.11
kasum/kahjum -731.00 Õnnenumber 5.4 M 5.0 M 5.7 M 6.5 M 7.2 M 8.0 M 9.0 M 10.6 M 1.8 M 3.0 M
tagasi võidetud % 78.24 Eesti 5+1 0.13 M 0.15 M 20 000 20 000 20 000 40 000 20 000 40 000 60 000 20 000
2 629.00 1 849.00 138.00 22.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 46.00 294.00
1 riek 21 0.6250 16.43 11.56 0.86 0.14 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 0.29 1.84
2 Rax. 33 0.9821 25.82 18.16 1.36 0.22 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 0.45 2.89
3 morik 20 0.5952 15.65 11.01 0.82 0.13 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.27 1.75
4 T44 25 0.7440 19.56 13.76 1.03 0.16 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.34 2.19
5 linnupoeg 40 1.1905 31.30 22.01 1.64 0.26 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.55 3.50
6 muri666 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
7 doris 12 0.3571 9.39 6.60 0.49 0.08 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.16 1.05
8 mardex 13 0.3869 10.17 7.15 0.53 0.09 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.18 1.14
9 diginugis 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
10 kauss 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
11 marekl 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
12 rahalukk 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
13 miki33 37 1.1012 28.95 20.36 1.52 0.24 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 0.51 3.24
14 undecided 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
15 spain111 25 0.7440 19.56 13.76 1.03 0.16 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.34 2.19
16 luglu 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
17 Karolii 38 1.1310 29.73 20.91 1.56 0.25 0.00 0.00 0.00 3.17 0.00 0.52 3.32
18 -Margus- 40 1.1905 31.30 22.01 1.64 0.26 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.55 3.50
19 Krigori 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
20 mr.jackpot 12 0.3571 9.39 6.60 0.49 0.08 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.16 1.05
21 max33 33 0.9821 25.82 18.16 1.36 0.22 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 0.45 2.89
22 Klm-on 15 0.4464 11.74 8.25 0.62 0.10 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.21 1.31
23 KH1983 20 0.5952 15.65 11.01 0.82 0.13 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.27 1.75
24 microx 40 1.1905 31.30 22.01 1.64 0.26 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.55 3.50
25 MEEB 20 0.5952 15.65 11.01 0.82 0.13 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.27 1.75
26 ivar111 50 1.4881 39.12 27.51 2.05 0.33 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.68 4.37
27 triip35 40 1.1905 31.30 22.01 1.64 0.26 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.55 3.50
28 udusiil 40 1.1905 31.30 22.01 1.64 0.26 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.55 3.50
29 Härrasmees 25 0.7440 19.56 13.76 1.03 0.16 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.34 2.19
30 PSI 113 3.3631 88.42 62.18 4.64 0.74 0.00 0.00 0.00 9.42 0.00 1.55 9.89
31 Sull_S 95 2.8274 74.33 52.28 3.90 0.62 0.00 0.00 0.00 7.92 0.00 1.30 8.31
32 armando 111 3.3036 86.85 61.08 4.56 0.73 0.00 0.00 0.00 9.25 0.00 1.52 9.71
33 BOB 70 2.0833 54.77 38.52 2.87 0.46 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.96 6.12
34 RohelineHunt 80 2.3810 62.60 44.02 3.29 0.52 0.00 0.00 0.00 6.67 0.00 1.10 7.00
35 kalev35 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
36 jeesus188 111 3.3036 86.85 61.08 4.56 0.73 0.00 0.00 0.00 9.25 0.00 1.52 9.71
37 Urro 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
38 Balbo 100 2.9762 78.24 55.03 4.11 0.65 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 1.37 8.75
39 mirko28 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
40 melx 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
41 lilleke 15 0.4464 11.74 8.25 0.62 0.10 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.21 1.31
42 SaDuLaS 300 8.9286 234.73 165.09 12.32 1.96 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 4.11 26.25
43 kanakull 60 1.7857 46.95 33.02 2.46 0.39 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.82 5.25
44 Kets 50 1.4881 39.12 27.51 2.05 0.33 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.68 4.37
45 kalev222 160 4.7619 125.19 88.05 6.57 1.05 0.00 0.00 0.00 13.33 0.00 2.19 14.00
46 Six 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
47 hyyveldaja 20 0.5952 15.65 11.01 0.82 0.13 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.27 1.75
48 accodata 100 2.9762 78.24 55.03 4.11 0.65 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 1.37 8.75
49 Pika 40 1.1905 31.30 22.01 1.64 0.26 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.55 3.50
50 bigu 34 1.0119 26.60 18.71 1.40 0.22 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 0.47 2.97
51 Godspeed 50 1.4881 39.12 27.51 2.05 0.33 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.68 4.37
52 Bullet 18 0.5357 14.08 9.91 0.74 0.12 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.25 1.57
53 kera 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
54 vaixman 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
55 Asgate 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
56 erbs 20 0.5952 15.65 11.01 0.82 0.13 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.27 1.75
57 Miccer 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
58 iconhac 15 0.4464 11.74 8.25 0.62 0.10 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.21 1.31
59 axel 100 2.9762 78.24 55.03 4.11 0.65 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 1.37 8.75
60 liigakapp 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
61 ssd 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
62 karel 25 0.7440 19.56 13.76 1.03 0.16 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.34 2.19
63 trip 50 1.4881 39.12 27.51 2.05 0.33 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.68 4.37
64 CarlosSPL 45 1.3393 35.21 24.76 1.85 0.29 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.62 3.94
65 AllanK20 20 0.5952 15.65 11.01 0.82 0.13 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 0.27 1.75
66 ragulka 50 1.4881 39.12 27.51 2.05 0.33 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.68 4.37
67 014tiit 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
68 meri 25 0.7440 19.56 13.76 1.03 0.16 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.34 2.19
69 Krolock 50 1.4881 39.12 27.51 2.05 0.33 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.68 4.37
70 Sigmanet 50 1.4881 39.12 27.51 2.05 0.33 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.68 4.37
71 K-06 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
72 CPU 57 1.6964 44.60 31.37 2.34 0.37 0.00 0.00 0.00 4.75 0.00 0.78 4.99
73 vlz77 30 0.8929 23.47 16.51 1.23 0.20 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.41 2.62
74 reimoo 25 0.7440 19.56 13.76 1.03 0.16 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.34 2.19
75 marx 128 3.8095 100.15 70.44 5.26 0.84 0.00 0.00 0.00 10.67 0.00 1.75 11.20
76 Sixten 10 0.2976 7.82 5.50 0.41 0.07 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.14 0.87
77 kimo 39 1.1607 30.52 21.46 1.60 0.26 0.00 0.00 0.00 3.25 0.00 0.53 3.41
78 hyppav-hobune 17 0.5060 13.30 9.36 0.70 0.11 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 0.23 1.49
79 olc 18 0.5357 14.08 9.91 0.74 0.12 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.25 1.57
80 napoleon 50 1.4881 39.12 27.51 2.05 0.33 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.68 4.37

‹‹ Tagasi