Mängud
‹‹ TagasiJaagujaht 14 tulemused
jrk.nr | Kasutaja | Panus | Osalus % | Koguvõit | Voor 1 | Voor 2 | Voor 3 | Voor 4 | Voor 5 | Voor 6 | Voor 7 | Voor 8 | Voor 9 | Voor 10 |
25.11 | 02.12 | 09.12 | 16.12 | 23.12 | 30.12 | 06.01 | 13.01 | 20.01 | 27.01 | |||||
Panuseid kokku | 3 570 | Jackpot | 2.3 M | 3.2 M | 5.1 M | 1.6 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.00 M | 1.8 M | 1.00 M | ||
kasum/kahjum | -2 717.40 | Õnnenumber | 4.7 M | 6.4 M | 1.00 M | 6.5 M | 6.8 M | 7.0 M | 8.5 M | 9.1 M | 11.1 M | 11.2 M | ||
tagasi võidetud % | 23.88 | Eesti 5+1 | 40 000 | 70 000 | 90 000 | 20 000 | 50 000 | 90 000 | 0.10 M | 0.12 M | 0.14 M | 0.16 M | ||
852.60 | 0.00 | 107.60 | 22.00 | 431.00 | 22.00 | 234.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
1 | CarlosSPL | 45 | 1.2605 | 10.75 | 0.00 | 1.36 | 0.28 | 5.43 | 0.28 | 2.95 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | kauss | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | MEEB | 35 | 0.9804 | 8.36 | 0.00 | 1.05 | 0.22 | 4.23 | 0.22 | 2.29 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | RohelineHunt | 80 | 2.2409 | 19.11 | 0.00 | 2.41 | 0.49 | 9.66 | 0.49 | 5.24 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | mirko28 | 11 | 0.3081 | 2.63 | 0.00 | 0.33 | 0.07 | 1.33 | 0.07 | 0.72 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | diginugis | 20 | 0.5602 | 4.78 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 2.41 | 0.12 | 1.31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | mardex | 15 | 0.4202 | 3.58 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 1.81 | 0.09 | 0.98 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Rax. | 34 | 0.9524 | 8.12 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 4.10 | 0.21 | 2.23 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | PSI | 115 | 3.2213 | 27.46 | 0.00 | 3.47 | 0.71 | 13.88 | 0.71 | 7.54 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | muri666 | 35 | 0.9804 | 8.36 | 0.00 | 1.05 | 0.22 | 4.23 | 0.22 | 2.29 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | mrx777 | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | kalev35 | 10 | 0.2801 | 2.39 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 1.21 | 0.06 | 0.66 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | jeesus188 | 111 | 3.1092 | 26.51 | 0.00 | 3.35 | 0.68 | 13.40 | 0.68 | 7.28 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | morik | 20 | 0.5602 | 4.78 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 2.41 | 0.12 | 1.31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | miki33 | 38 | 1.0644 | 9.08 | 0.00 | 1.15 | 0.23 | 4.59 | 0.23 | 2.49 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | Klm-on | 15 | 0.4202 | 3.58 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 1.81 | 0.09 | 0.98 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | max33 | 32 | 0.8964 | 7.64 | 0.00 | 0.96 | 0.20 | 3.86 | 0.20 | 2.10 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | linnupoeg | 40 | 1.1204 | 9.55 | 0.00 | 1.21 | 0.25 | 4.83 | 0.25 | 2.62 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | Peemot | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | Karolii | 28 | 0.7843 | 6.69 | 0.00 | 0.84 | 0.17 | 3.38 | 0.17 | 1.84 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | ivar111 | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | kanakull | 60 | 1.6807 | 14.33 | 0.00 | 1.81 | 0.37 | 7.24 | 0.37 | 3.93 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | KH1983 | 20 | 0.5602 | 4.78 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 2.41 | 0.12 | 1.31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | meri | 20 | 0.5602 | 4.78 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 2.41 | 0.12 | 1.31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | K-06 | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | Urro | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | salatoimikud | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | Kets | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | -Margus- | 40 | 1.1204 | 9.55 | 0.00 | 1.21 | 0.25 | 4.83 | 0.25 | 2.62 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | BOB | 70 | 1.9608 | 16.72 | 0.00 | 2.11 | 0.43 | 8.45 | 0.43 | 4.59 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | Sixten | 10 | 0.2801 | 2.39 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 1.21 | 0.06 | 0.66 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | rahalukk | 10 | 0.2801 | 2.39 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 1.21 | 0.06 | 0.66 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | kalev222 | 160 | 4.4818 | 38.21 | 0.00 | 4.82 | 0.99 | 19.32 | 0.99 | 10.49 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | melx | 10 | 0.2801 | 2.39 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 1.21 | 0.06 | 0.66 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | nitro008 | 10 | 0.2801 | 2.39 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 1.21 | 0.06 | 0.66 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | trip | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | kera | 10 | 0.2801 | 2.39 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 1.21 | 0.06 | 0.66 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | vaixman | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Sull_S | 80 | 2.2409 | 19.11 | 0.00 | 2.41 | 0.49 | 9.66 | 0.49 | 5.24 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Miccer | 20 | 0.5602 | 4.78 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 2.41 | 0.12 | 1.31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | spain111 | 41 | 1.1485 | 9.79 | 0.00 | 1.24 | 0.25 | 4.95 | 0.25 | 2.69 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | mr.jackpot | 12 | 0.3361 | 2.87 | 0.00 | 0.36 | 0.07 | 1.45 | 0.07 | 0.79 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | undecided | 15 | 0.4202 | 3.58 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 1.81 | 0.09 | 0.98 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | AllanK20 | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | riek | 21 | 0.5882 | 5.02 | 0.00 | 0.63 | 0.13 | 2.54 | 0.13 | 1.38 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | vlz77 | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | luglu | 10 | 0.2801 | 2.39 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 1.21 | 0.06 | 0.66 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | Pika | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | SaDuLaS | 300 | 8.4034 | 71.65 | 0.00 | 9.04 | 1.85 | 36.22 | 1.85 | 19.66 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | Six | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | armando | 111 | 3.1092 | 26.51 | 0.00 | 3.35 | 0.68 | 13.40 | 0.68 | 7.28 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | accodata | 100 | 2.8011 | 23.88 | 0.00 | 3.01 | 0.62 | 12.07 | 0.62 | 6.55 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | liigakapp | 10 | 0.2801 | 2.39 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 1.21 | 0.06 | 0.66 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | T2pike | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | hyyveldaja | 20 | 0.5602 | 4.78 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 2.41 | 0.12 | 1.31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | Krigori | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | erbs | 20 | 0.5602 | 4.78 | 0.00 | 0.60 | 0.12 | 2.41 | 0.12 | 1.31 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | triip35 | 40 | 1.1204 | 9.55 | 0.00 | 1.21 | 0.25 | 4.83 | 0.25 | 2.62 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 014tiit | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | ragulka | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | Bullet | 17 | 0.4762 | 4.06 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 2.05 | 0.10 | 1.11 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | axel | 100 | 2.8011 | 23.88 | 0.00 | 3.01 | 0.62 | 12.07 | 0.62 | 6.55 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | iconhac | 15 | 0.4202 | 3.58 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 1.81 | 0.09 | 0.98 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | kent37 | 100 | 2.8011 | 23.88 | 0.00 | 3.01 | 0.62 | 12.07 | 0.62 | 6.55 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | laurited | 15 | 0.4202 | 3.58 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 1.81 | 0.09 | 0.98 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | CPU | 66 | 1.8487 | 15.76 | 0.00 | 1.99 | 0.41 | 7.97 | 0.41 | 4.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | Krolock | 25 | 0.7003 | 5.97 | 0.00 | 0.75 | 0.15 | 3.02 | 0.15 | 1.64 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | Sigmanet | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | Härrasmees | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | udusiil | 35 | 0.9804 | 8.36 | 0.00 | 1.05 | 0.22 | 4.23 | 0.22 | 2.29 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | reimoo | 25 | 0.7003 | 5.97 | 0.00 | 0.75 | 0.15 | 3.02 | 0.15 | 1.64 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | Microx | 40 | 1.1204 | 9.55 | 0.00 | 1.21 | 0.25 | 4.83 | 0.25 | 2.62 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | ssd | 10 | 0.2801 | 2.39 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 1.21 | 0.06 | 0.66 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | bigu | 34 | 0.9524 | 8.12 | 0.00 | 1.02 | 0.21 | 4.10 | 0.21 | 2.23 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | Balbo | 200 | 5.6022 | 47.76 | 0.00 | 6.03 | 1.23 | 24.15 | 1.23 | 13.11 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | olc | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | hyppav-hobune | 17 | 0.4762 | 4.06 | 0.00 | 0.51 | 0.10 | 2.05 | 0.10 | 1.11 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | marx | 50 | 1.4006 | 11.94 | 0.00 | 1.51 | 0.31 | 6.04 | 0.31 | 3.28 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | Asgate | 30 | 0.8403 | 7.16 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 3.62 | 0.18 | 1.97 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80 | napoleon | 57 | 1.5966 | 13.61 | 0.00 | 1.72 | 0.35 | 6.88 | 0.35 | 3.74 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
‹‹ Tagasi