Mängud

‹‹ Tagasi

Jaagujaht 22 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3
03.05 10.05 17.05
kasum/kahjum -1 096.60 Õnnenumber 2.4 M 1.5 M 2.2 M
tagasi võidetud % 9.97 Eesti 5+1 0.14 M 20 000 30 000
121.40 98.40 23.00 0.00
1 muri666 20 1.6420 1.99 1.62 0.38 0.00
2 Rax. 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
3 morik 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
4 manna 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
5 triip35 20 1.6420 1.99 1.62 0.38 0.00
6 kauss 20 1.6420 1.99 1.62 0.38 0.00
7 linnupoeg 15 1.2315 1.50 1.21 0.28 0.00
8 diginugis 15 1.2315 1.50 1.21 0.28 0.00
9 jkddp 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
10 lilleke 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
11 SaDuLaS 100 8.2102 9.97 8.08 1.89 0.00
12 mr.jackpot 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
13 miki33 13 1.0673 1.30 1.05 0.25 0.00
14 jeesus188 33 2.7094 3.29 2.67 0.62 0.00
15 -Margus- 20 1.6420 1.99 1.62 0.38 0.00
16 mardex 15 1.2315 1.50 1.21 0.28 0.00
17 ssd 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
18 426637 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
19 BOB 50 4.1051 4.98 4.04 0.94 0.00
20 max33 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
21 Krigori 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
22 RohelineHunt 33 2.7094 3.29 2.67 0.62 0.00
23 artur223 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
24 armando 22 1.8062 2.19 1.78 0.42 0.00
25 014tiit 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
26 Microx 50 4.1051 4.98 4.04 0.94 0.00
27 ivar111 30 2.4631 2.99 2.42 0.57 0.00
28 trip 20 1.6420 1.99 1.62 0.38 0.00
29 Asgate 20 1.6420 1.99 1.62 0.38 0.00
30 accodata 50 4.1051 4.98 4.04 0.94 0.00
31 karel 15 1.2315 1.50 1.21 0.28 0.00
32 kalev222 111 9.1133 11.06 8.97 2.10 0.00
33 axel 70 5.7471 6.98 5.66 1.32 0.00
34 meri 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
35 reimoo 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
36 Sull_S 20 1.6420 1.99 1.62 0.38 0.00
37 kent37 25 2.0525 2.49 2.02 0.47 0.00
38 Six 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
39 CPU 40 3.2841 3.99 3.23 0.76 0.00
40 bigu 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
41 vlz77 30 2.4631 2.99 2.42 0.57 0.00
42 Kets 15 1.2315 1.50 1.21 0.28 0.00
43 Karolii 15 1.2315 1.50 1.21 0.28 0.00
44 riek 11 0.9031 1.10 0.89 0.21 0.00
45 kanakull 16 1.3136 1.59 1.29 0.30 0.00
46 udusiil 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
47 Härrasmees 12 0.9852 1.20 0.97 0.23 0.00
48 Bullet 11 0.9031 1.10 0.89 0.21 0.00
49 meix 10 0.8210 1.00 0.81 0.19 0.00
50 nitro008 5 0.4105 0.50 0.40 0.09 0.00
51 PSI 38 3.1199 3.79 3.07 0.72 0.00
52 ragulka 30 2.4631 2.99 2.42 0.57 0.00
53 napoleon 28 2.2989 2.79 2.26 0.53 0.00

‹‹ Tagasi