Mängud

‹‹ Tagasi

Jaagujaht 23 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
24.05 31.05 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07 19.07 26.07
kasum/kahjum -1 198.70 Õnnenumber
tagasi võidetud % 38.84 Eesti 5+1
761.30 3.70 13.60 31.90 24.00 561.80 9.00 13.20 24.70 72.60 6.80
1 green 15 0.7653 5.83 0.03 0.10 0.24 0.18 4.30 0.07 0.10 0.19 0.56 0.05
2 KH1983 20 1.0204 7.77 0.04 0.14 0.33 0.24 5.73 0.09 0.13 0.25 0.74 0.07
3 Rax. 30 1.5306 11.65 0.06 0.21 0.49 0.37 8.60 0.14 0.20 0.38 1.11 0.10
4 manna 10 0.5102 3.88 0.02 0.07 0.16 0.12 2.87 0.05 0.07 0.13 0.37 0.03
5 muri666 30 1.5306 11.65 0.06 0.21 0.49 0.37 8.60 0.14 0.20 0.38 1.11 0.10
6 triip35 60 3.0612 23.31 0.11 0.42 0.98 0.73 17.20 0.28 0.40 0.76 2.22 0.21
7 morik 10 0.5102 3.88 0.02 0.07 0.16 0.12 2.87 0.05 0.07 0.13 0.37 0.03
8 -Margus- 40 2.0408 15.54 0.08 0.28 0.65 0.49 11.47 0.18 0.27 0.50 1.48 0.14
9 ivar111 50 2.5510 19.42 0.09 0.35 0.81 0.61 14.33 0.23 0.34 0.63 1.85 0.17
10 diginugis 20 1.0204 7.77 0.04 0.14 0.33 0.24 5.73 0.09 0.13 0.25 0.74 0.07
11 mardex 20 1.0204 7.77 0.04 0.14 0.33 0.24 5.73 0.09 0.13 0.25 0.74 0.07
12 kauss 30 1.5306 11.65 0.06 0.21 0.49 0.37 8.60 0.14 0.20 0.38 1.11 0.10
13 max33 25 1.2755 9.71 0.05 0.17 0.41 0.31 7.17 0.11 0.17 0.32 0.93 0.09
14 mr.jackpot 10 0.5102 3.88 0.02 0.07 0.16 0.12 2.87 0.05 0.07 0.13 0.37 0.03
15 linnupoeg 40 2.0408 15.54 0.08 0.28 0.65 0.49 11.47 0.18 0.27 0.50 1.48 0.14
16 RohelineHunt 80 4.0816 31.07 0.15 0.56 1.30 0.98 22.93 0.37 0.54 1.01 2.96 0.28
17 BOB 50 2.5510 19.42 0.09 0.35 0.81 0.61 14.33 0.23 0.34 0.63 1.85 0.17
18 kanakull 45 2.2959 17.48 0.08 0.31 0.73 0.55 12.90 0.21 0.30 0.57 1.67 0.16
19 jeesus188 66 3.3673 25.64 0.12 0.46 1.07 0.81 18.92 0.30 0.44 0.83 2.44 0.23
20 014tiit 10 0.5102 3.88 0.02 0.07 0.16 0.12 2.87 0.05 0.07 0.13 0.37 0.03
21 armando 111 5.6633 43.11 0.21 0.77 1.81 1.36 31.82 0.51 0.75 1.40 4.11 0.39
22 Six 30 1.5306 11.65 0.06 0.21 0.49 0.37 8.60 0.14 0.20 0.38 1.11 0.10
23 kalev222 100 5.1020 38.84 0.19 0.69 1.63 1.22 28.66 0.46 0.67 1.26 3.70 0.35
24 Kets 25 1.2755 9.71 0.05 0.17 0.41 0.31 7.17 0.11 0.17 0.32 0.93 0.09
25 ssd 10 0.5102 3.88 0.02 0.07 0.16 0.12 2.87 0.05 0.07 0.13 0.37 0.03
26 MEEB 26 1.3265 10.10 0.05 0.18 0.42 0.32 7.45 0.12 0.18 0.33 0.96 0.09
27 Microx 50 2.5510 19.42 0.09 0.35 0.81 0.61 14.33 0.23 0.34 0.63 1.85 0.17
28 Sull_S 32 1.6327 12.43 0.06 0.22 0.52 0.39 9.17 0.15 0.22 0.40 1.19 0.11
29 sixten 10 0.5102 3.88 0.02 0.07 0.16 0.12 2.87 0.05 0.07 0.13 0.37 0.03
30 accodata 50 2.5510 19.42 0.09 0.35 0.81 0.61 14.33 0.23 0.34 0.63 1.85 0.17
31 Lilleke 20 1.0204 7.77 0.04 0.14 0.33 0.24 5.73 0.09 0.13 0.25 0.74 0.07
32 vlz77 30 1.5306 11.65 0.06 0.21 0.49 0.37 8.60 0.14 0.20 0.38 1.11 0.10
33 karel 10 0.5102 3.88 0.02 0.07 0.16 0.12 2.87 0.05 0.07 0.13 0.37 0.03
34 erbs 30 1.5306 11.65 0.06 0.21 0.49 0.37 8.60 0.14 0.20 0.38 1.11 0.10
35 trip 40 2.0408 15.54 0.08 0.28 0.65 0.49 11.47 0.18 0.27 0.50 1.48 0.14
36 Urro 30 1.5306 11.65 0.06 0.21 0.49 0.37 8.60 0.14 0.20 0.38 1.11 0.10
37 SaDuLaS 100 5.1020 38.84 0.19 0.69 1.63 1.22 28.66 0.46 0.67 1.26 3.70 0.35
38 ragulka 40 2.0408 15.54 0.08 0.28 0.65 0.49 11.47 0.18 0.27 0.50 1.48 0.14
39 CarlosSPL 40 2.0408 15.54 0.08 0.28 0.65 0.49 11.47 0.18 0.27 0.50 1.48 0.14
40 empire 15 0.7653 5.83 0.03 0.10 0.24 0.18 4.30 0.07 0.10 0.19 0.56 0.05
41 CPU 66 3.3673 25.64 0.12 0.46 1.07 0.81 18.92 0.30 0.44 0.83 2.44 0.23
42 jkddp 18 0.9184 6.99 0.03 0.12 0.29 0.22 5.16 0.08 0.12 0.23 0.67 0.06
43 Krigori 30 1.5306 11.65 0.06 0.21 0.49 0.37 8.60 0.14 0.20 0.38 1.11 0.10
44 Karolii 18 0.9184 6.99 0.03 0.12 0.29 0.22 5.16 0.08 0.12 0.23 0.67 0.06
45 Asgate 30 1.5306 11.65 0.06 0.21 0.49 0.37 8.60 0.14 0.20 0.38 1.11 0.10
46 olc 40 2.0408 15.54 0.08 0.28 0.65 0.49 11.47 0.18 0.27 0.50 1.48 0.14
47 riek 11 0.5612 4.27 0.02 0.08 0.18 0.13 3.15 0.05 0.07 0.14 0.41 0.04
48 reimoo 24 1.2245 9.32 0.05 0.17 0.39 0.29 6.88 0.11 0.16 0.30 0.89 0.08
49 K-06 20 1.0204 7.77 0.04 0.14 0.33 0.24 5.73 0.09 0.13 0.25 0.74 0.07
50 napoleon 20 1.0204 7.77 0.04 0.14 0.33 0.24 5.73 0.09 0.13 0.25 0.74 0.07
51 Bullet 12 0.6122 4.66 0.02 0.08 0.20 0.15 3.44 0.06 0.08 0.15 0.44 0.04
52 PSI 124 6.3265 48.16 0.23 0.86 2.02 1.52 35.54 0.57 0.84 1.56 4.59 0.43
53 bigu 12 0.6122 4.66 0.02 0.08 0.20 0.15 3.44 0.06 0.08 0.15 0.44 0.04
54 udusiil 35 1.7857 13.59 0.07 0.24 0.57 0.43 10.03 0.16 0.24 0.44 1.30 0.12
55 Härrasmees 30 1.5306 11.65 0.06 0.21 0.49 0.37 8.60 0.14 0.20 0.38 1.11 0.10
56 nitro008 10 0.5102 3.88 0.02 0.07 0.16 0.12 2.87 0.05 0.07 0.13 0.37 0.03

‹‹ Tagasi