Mängud

‹‹ Tagasi

Eurojaak 12 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09
kasum/kahjum -798.30
tagasi võidetud % 23.24
241.70 33.60 46.00 15.00 8.60 43.50 10.40 16.60 45.70 13.60 8.70
1 manna 20 1.9231 4.65 0.65 0.88 0.29 0.17 0.84 0.20 0.32 0.88 0.26 0.17
2 Rax. 12 1.1538 2.79 0.39 0.53 0.17 0.10 0.50 0.12 0.19 0.53 0.16 0.10
3 426637 2 0.1923 0.46 0.06 0.09 0.03 0.02 0.08 0.02 0.03 0.09 0.03 0.02
4 diginugis 25 2.4038 5.81 0.81 1.11 0.36 0.21 1.05 0.25 0.40 1.10 0.33 0.21
5 Kets 33 3.1731 7.67 1.07 1.46 0.48 0.27 1.38 0.33 0.53 1.45 0.43 0.28
6 accodata 50 4.8077 11.62 1.62 2.21 0.72 0.41 2.09 0.50 0.80 2.20 0.65 0.42
7 morik 20 1.9231 4.65 0.65 0.88 0.29 0.17 0.84 0.20 0.32 0.88 0.26 0.17
8 linnupoeg 40 3.8462 9.30 1.29 1.77 0.58 0.33 1.67 0.40 0.64 1.76 0.52 0.33
9 triip35 30 2.8846 6.97 0.97 1.33 0.43 0.25 1.25 0.30 0.48 1.32 0.39 0.25
10 miki33 10 0.9615 2.32 0.32 0.44 0.14 0.08 0.42 0.10 0.16 0.44 0.13 0.08
11 max33 22 2.1154 5.11 0.71 0.97 0.32 0.18 0.92 0.22 0.35 0.97 0.29 0.18
12 artur223 10 0.9615 2.32 0.32 0.44 0.14 0.08 0.42 0.10 0.16 0.44 0.13 0.08
13 014tiit 10 0.9615 2.32 0.32 0.44 0.14 0.08 0.42 0.10 0.16 0.44 0.13 0.08
14 mardex 20 1.9231 4.65 0.65 0.88 0.29 0.17 0.84 0.20 0.32 0.88 0.26 0.17
15 Microx 50 4.8077 11.62 1.62 2.21 0.72 0.41 2.09 0.50 0.80 2.20 0.65 0.42
16 muri666 30 2.8846 6.97 0.97 1.33 0.43 0.25 1.25 0.30 0.48 1.32 0.39 0.25
17 armando 55 5.2885 12.78 1.78 2.43 0.79 0.45 2.30 0.55 0.88 2.42 0.72 0.46
18 udusiil 20 1.9231 4.65 0.65 0.88 0.29 0.17 0.84 0.20 0.32 0.88 0.26 0.17
19 Härrasmees 20 1.9231 4.65 0.65 0.88 0.29 0.17 0.84 0.20 0.32 0.88 0.26 0.17
20 RohelineHunt 66 6.3462 15.34 2.13 2.92 0.95 0.55 2.76 0.66 1.05 2.90 0.86 0.55
21 -Margus- 30 2.8846 6.97 0.97 1.33 0.43 0.25 1.25 0.30 0.48 1.32 0.39 0.25
22 jeesus188 44 4.2308 10.23 1.42 1.95 0.63 0.36 1.84 0.44 0.70 1.93 0.58 0.37
23 kalev222 50 4.8077 11.62 1.62 2.21 0.72 0.41 2.09 0.50 0.80 2.20 0.65 0.42
24 trip 30 2.8846 6.97 0.97 1.33 0.43 0.25 1.25 0.30 0.48 1.32 0.39 0.25
25 green 12 1.1538 2.79 0.39 0.53 0.17 0.10 0.50 0.12 0.19 0.53 0.16 0.10
26 kauss 20 1.9231 4.65 0.65 0.88 0.29 0.17 0.84 0.20 0.32 0.88 0.26 0.17
27 Six 20 1.9231 4.65 0.65 0.88 0.29 0.17 0.84 0.20 0.32 0.88 0.26 0.17
28 MEEB 24 2.3077 5.58 0.78 1.06 0.35 0.20 1.00 0.24 0.38 1.05 0.31 0.20
29 kent37 25 2.4038 5.81 0.81 1.11 0.36 0.21 1.05 0.25 0.40 1.10 0.33 0.21
30 vlz77 30 2.8846 6.97 0.97 1.33 0.43 0.25 1.25 0.30 0.48 1.32 0.39 0.25
31 Krigori 30 2.8846 6.97 0.97 1.33 0.43 0.25 1.25 0.30 0.48 1.32 0.39 0.25
32 inimene 20 1.9231 4.65 0.65 0.88 0.29 0.17 0.84 0.20 0.32 0.88 0.26 0.17
33 ragulka 20 1.9231 4.65 0.65 0.88 0.29 0.17 0.84 0.20 0.32 0.88 0.26 0.17
34 bigu 10 0.9615 2.32 0.32 0.44 0.14 0.08 0.42 0.10 0.16 0.44 0.13 0.08
35 melx 10 0.9615 2.32 0.32 0.44 0.14 0.08 0.42 0.10 0.16 0.44 0.13 0.08
36 PSI 88 8.4615 20.45 2.84 3.89 1.27 0.73 3.68 0.88 1.40 3.87 1.15 0.74
37 Bullet 12 1.1538 2.79 0.39 0.53 0.17 0.10 0.50 0.12 0.19 0.53 0.16 0.10
38 nitro008 10 0.9615 2.32 0.32 0.44 0.14 0.08 0.42 0.10 0.16 0.44 0.13 0.08
39 napoleon 10 0.9615 2.32 0.32 0.44 0.14 0.08 0.42 0.10 0.16 0.44 0.13 0.08

‹‹ Tagasi