Mängud

‹‹ Tagasi

Eurojaak 13 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11
kasum/kahjum -1 013.60
tagasi võidetud % 22.03
286.40 35.00 16.00 16.00 48.90 39.30 10.70 16.20 11.80 50.70 41.80
1 KH1983 10 0.7692 2.20 0.27 0.12 0.12 0.38 0.30 0.08 0.12 0.09 0.39 0.32
2 armando 55 4.2308 12.12 1.48 0.68 0.68 2.07 1.66 0.45 0.69 0.50 2.14 1.77
3 diginugis 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
4 Lilleke 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
5 mr.jackpot 10 0.7692 2.20 0.27 0.12 0.12 0.38 0.30 0.08 0.12 0.09 0.39 0.32
6 Rax. 12 0.9231 2.64 0.32 0.15 0.15 0.45 0.36 0.10 0.15 0.11 0.47 0.39
7 inimene 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
8 kauss 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
9 morik 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
10 green 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
11 muri666 10 0.7692 2.20 0.27 0.12 0.12 0.38 0.30 0.08 0.12 0.09 0.39 0.32
12 artur223 10 0.7692 2.20 0.27 0.12 0.12 0.38 0.30 0.08 0.12 0.09 0.39 0.32
13 Asgate 30 2.3077 6.61 0.81 0.37 0.37 1.13 0.91 0.25 0.37 0.27 1.17 0.96
14 mardex 15 1.1538 3.30 0.40 0.18 0.18 0.56 0.45 0.12 0.19 0.14 0.58 0.48
15 Urro 10 0.7692 2.20 0.27 0.12 0.12 0.38 0.30 0.08 0.12 0.09 0.39 0.32
16 Pika 25 1.9231 5.51 0.67 0.31 0.31 0.94 0.76 0.21 0.31 0.23 0.97 0.80
17 Krigori 30 2.3077 6.61 0.81 0.37 0.37 1.13 0.91 0.25 0.37 0.27 1.17 0.96
18 -Margus- 30 2.3077 6.61 0.81 0.37 0.37 1.13 0.91 0.25 0.37 0.27 1.17 0.96
19 udusiil 32 2.4615 7.05 0.86 0.39 0.39 1.20 0.97 0.26 0.40 0.29 1.25 1.03
20 Härrasmees 22 1.6923 4.85 0.59 0.27 0.27 0.83 0.67 0.18 0.27 0.20 0.86 0.71
21 RohelineHunt 66 5.0769 14.54 1.78 0.81 0.81 2.48 2.00 0.54 0.82 0.60 2.57 2.12
22 BOB 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
23 jeesus188 44 3.3846 9.69 1.18 0.54 0.54 1.66 1.33 0.36 0.55 0.40 1.72 1.41
24 014tiit 10 0.7692 2.20 0.27 0.12 0.12 0.38 0.30 0.08 0.12 0.09 0.39 0.32
25 kalev222 50 3.8462 11.02 1.35 0.62 0.62 1.88 1.51 0.41 0.62 0.45 1.95 1.61
26 Kets 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
27 max33 24 1.8462 5.29 0.65 0.30 0.30 0.90 0.73 0.20 0.30 0.22 0.94 0.77
28 bigu 10 0.7692 2.20 0.27 0.12 0.12 0.38 0.30 0.08 0.12 0.09 0.39 0.32
29 linnupoeg 40 3.0769 8.81 1.08 0.49 0.49 1.50 1.21 0.33 0.50 0.36 1.56 1.29
30 Bullet 14 1.0769 3.08 0.38 0.17 0.17 0.53 0.42 0.12 0.17 0.13 0.55 0.45
31 erbs 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
32 Sull_S 22 1.6923 4.85 0.59 0.27 0.27 0.83 0.67 0.18 0.27 0.20 0.86 0.71
33 Microx 50 3.8462 11.02 1.35 0.62 0.62 1.88 1.51 0.41 0.62 0.45 1.95 1.61
34 Six 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
35 ssd 10 0.7692 2.20 0.27 0.12 0.12 0.38 0.30 0.08 0.12 0.09 0.39 0.32
36 K-06 30 2.3077 6.61 0.81 0.37 0.37 1.13 0.91 0.25 0.37 0.27 1.17 0.96
37 MEEB 24 1.8462 5.29 0.65 0.30 0.30 0.90 0.73 0.20 0.30 0.22 0.94 0.77
38 jkddp 16 1.2308 3.52 0.43 0.20 0.20 0.60 0.48 0.13 0.20 0.15 0.62 0.51
39 accodata 50 3.8462 11.02 1.35 0.62 0.62 1.88 1.51 0.41 0.62 0.45 1.95 1.61
40 miki33 18 1.3846 3.97 0.48 0.22 0.22 0.68 0.54 0.15 0.22 0.16 0.70 0.58
41 triip35 30 2.3077 6.61 0.81 0.37 0.37 1.13 0.91 0.25 0.37 0.27 1.17 0.96
42 trip 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
43 Karolii 18 1.3846 3.97 0.48 0.22 0.22 0.68 0.54 0.15 0.22 0.16 0.70 0.58
44 Kent37 25 1.9231 5.51 0.67 0.31 0.31 0.94 0.76 0.21 0.31 0.23 0.97 0.80
45 reimoo 22 1.6923 4.85 0.59 0.27 0.27 0.83 0.67 0.18 0.27 0.20 0.86 0.71
46 axel 30 2.3077 6.61 0.81 0.37 0.37 1.13 0.91 0.25 0.37 0.27 1.17 0.96
47 vlz77 30 2.3077 6.61 0.81 0.37 0.37 1.13 0.91 0.25 0.37 0.27 1.17 0.96
48 ragulka 20 1.5385 4.41 0.54 0.25 0.25 0.75 0.60 0.16 0.25 0.18 0.78 0.64
49 PSI 58 4.4615 12.78 1.56 0.71 0.71 2.18 1.75 0.48 0.72 0.53 2.26 1.86
50 nitro008 10 0.7692 2.20 0.27 0.12 0.12 0.38 0.30 0.08 0.12 0.09 0.39 0.32
51 CPU 24 1.8462 5.29 0.65 0.30 0.30 0.90 0.73 0.20 0.30 0.22 0.94 0.77
52 napoleon 34 2.6154 7.49 0.92 0.42 0.42 1.28 1.03 0.28 0.42 0.31 1.33 1.09

‹‹ Tagasi