Mängud
‹‹ TagasiJaagujaht 25 tulemused
jrk.nr | Kasutaja | Panus | Osalus % | Koguvõit | Voor 1 | Voor 2 | Voor 3 | Voor 4 | Voor 5 | Voor 6 | Voor 7 | Voor 8 | Voor 9 | Voor 10 |
11.10 | 18.10 | 25.10 | 01.11 | 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 | 06.12 | 13.12 | |||||
Panuseid kokku | 1 480 | Jackpot | 29.0 M | 30.8 M | 35.0 M | 4.6 M | 6.1 M | 8.1 M | ||||||
kasum/kahjum | -1 306.20 | Õnnenumber | ||||||||||||
tagasi võidetud % | 11.74 | Eesti 5+1 | ||||||||||||
173.80 | 0.00 | 16.00 | 61.80 | 13.60 | 6.60 | 6.60 | 21.00 | 3.20 | 16.00 | 29.00 | ||||
1 | KH1983 | 20 | 1.3514 | 2.35 | 0.00 | 0.22 | 0.84 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.04 | 0.22 | 0.39 |
2 | jeesus188 | 66 | 4.4595 | 7.75 | 0.00 | 0.71 | 2.76 | 0.61 | 0.29 | 0.29 | 0.94 | 0.14 | 0.71 | 1.29 |
3 | sixten | 15 | 1.0135 | 1.76 | 0.00 | 0.16 | 0.63 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.03 | 0.16 | 0.29 |
4 | kauss | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
5 | mardex | 15 | 1.0135 | 1.76 | 0.00 | 0.16 | 0.63 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.03 | 0.16 | 0.29 |
6 | muri666 | 10 | 0.6757 | 1.17 | 0.00 | 0.11 | 0.42 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.20 |
7 | diginugis | 15 | 1.0135 | 1.76 | 0.00 | 0.16 | 0.63 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.03 | 0.16 | 0.29 |
8 | morik | 20 | 1.3514 | 2.35 | 0.00 | 0.22 | 0.84 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.04 | 0.22 | 0.39 |
9 | 014tiit | 10 | 0.6757 | 1.17 | 0.00 | 0.11 | 0.42 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.20 |
10 | artur223 | 10 | 0.6757 | 1.17 | 0.00 | 0.11 | 0.42 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.20 |
11 | linnupoeg | 40 | 2.7027 | 4.70 | 0.00 | 0.43 | 1.67 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.57 | 0.09 | 0.43 | 0.78 |
12 | miki33 | 19 | 1.2838 | 2.23 | 0.00 | 0.21 | 0.79 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.27 | 0.04 | 0.21 | 0.37 |
13 | max33 | 25 | 1.6892 | 2.94 | 0.00 | 0.27 | 1.04 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.05 | 0.27 | 0.49 |
14 | K-06 | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
15 | Rax. | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
16 | riek | 21 | 1.4189 | 2.47 | 0.00 | 0.23 | 0.88 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.41 |
17 | mr.jackpot | 12 | 0.8108 | 1.41 | 0.00 | 0.13 | 0.50 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.03 | 0.13 | 0.24 |
18 | Asgate | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
19 | Krigori | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
20 | Microx | 50 | 3.3784 | 5.87 | 0.00 | 0.54 | 2.09 | 0.46 | 0.22 | 0.22 | 0.71 | 0.11 | 0.54 | 0.98 |
21 | inimene | 15 | 1.0135 | 1.76 | 0.00 | 0.16 | 0.63 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.03 | 0.16 | 0.29 |
22 | Rade | 25 | 1.6892 | 2.94 | 0.00 | 0.27 | 1.04 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.05 | 0.27 | 0.49 |
23 | accodata | 50 | 3.3784 | 5.87 | 0.00 | 0.54 | 2.09 | 0.46 | 0.22 | 0.22 | 0.71 | 0.11 | 0.54 | 0.98 |
24 | RohelineHunt | 66 | 4.4595 | 7.75 | 0.00 | 0.71 | 2.76 | 0.61 | 0.29 | 0.29 | 0.94 | 0.14 | 0.71 | 1.29 |
25 | salatoimikud | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
26 | ivar111 | 50 | 3.3784 | 5.87 | 0.00 | 0.54 | 2.09 | 0.46 | 0.22 | 0.22 | 0.71 | 0.11 | 0.54 | 0.98 |
27 | armando | 111 | 7.5000 | 13.04 | 0.00 | 1.20 | 4.64 | 1.02 | 0.50 | 0.50 | 1.58 | 0.24 | 1.20 | 2.18 |
28 | m.k. | 20 | 1.3514 | 2.35 | 0.00 | 0.22 | 0.84 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.04 | 0.22 | 0.39 |
29 | Sull_S | 46 | 3.1081 | 5.40 | 0.00 | 0.50 | 1.92 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0.65 | 0.10 | 0.50 | 0.90 |
30 | vlz77 | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
31 | Six | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
32 | triip35 | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
33 | MEEB | 24 | 1.6216 | 2.82 | 0.00 | 0.26 | 1.00 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.34 | 0.05 | 0.26 | 0.47 |
34 | kalev222 | 100 | 6.7568 | 11.74 | 0.00 | 1.08 | 4.18 | 0.92 | 0.45 | 0.45 | 1.42 | 0.22 | 1.08 | 1.96 |
35 | CPU | 22 | 1.4865 | 2.58 | 0.00 | 0.24 | 0.92 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 0.24 | 0.43 |
36 | Kets | 25 | 1.6892 | 2.94 | 0.00 | 0.27 | 1.04 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.05 | 0.27 | 0.49 |
37 | trip | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
38 | empire | 20 | 1.3514 | 2.35 | 0.00 | 0.22 | 0.84 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.04 | 0.22 | 0.39 |
39 | ragulka | 30 | 2.0270 | 3.52 | 0.00 | 0.32 | 1.25 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.43 | 0.06 | 0.32 | 0.59 |
40 | napoleon | 26 | 1.7568 | 3.05 | 0.00 | 0.28 | 1.09 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.06 | 0.28 | 0.51 |
41 | PSI | 101 | 6.8243 | 11.86 | 0.00 | 1.09 | 4.22 | 0.93 | 0.45 | 0.45 | 1.43 | 0.22 | 1.09 | 1.98 |
42 | udusiil | 25 | 1.6892 | 2.94 | 0.00 | 0.27 | 1.04 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.05 | 0.27 | 0.49 |
43 | nitro008 | 10 | 0.6757 | 1.17 | 0.00 | 0.11 | 0.42 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.20 |
44 | Härrasmees | 25 | 1.6892 | 2.94 | 0.00 | 0.27 | 1.04 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.05 | 0.27 | 0.49 |
45 | green | 20 | 1.3514 | 2.35 | 0.00 | 0.22 | 0.84 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.04 | 0.22 | 0.39 |
46 | Bullet | 21 | 1.4189 | 2.47 | 0.00 | 0.23 | 0.88 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.41 |
‹‹ Tagasi