Mängud

‹‹ Tagasi

Eurojaak 17 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10
kasum/kahjum -899.80
tagasi võidetud % 27.67
344.20 69.00 0.00 0.00 0.00 249.20 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00
1 kauss 10 0.8039 2.77 0.55 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
2 Six 20 1.6077 5.53 1.11 0.00 0.00 0.00 4.01 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00
3 diginugis 15 1.2058 4.15 0.83 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00
4 RohelineHunt 66 5.3055 18.26 3.66 0.00 0.00 0.00 13.22 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00
5 Rax. 10 0.8039 2.77 0.55 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
6 muri666 20 1.6077 5.53 1.11 0.00 0.00 0.00 4.01 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00
7 SaDuLaS 100 8.0386 27.67 5.55 0.00 0.00 0.00 20.03 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00
8 chic 66 5.3055 18.26 3.66 0.00 0.00 0.00 13.22 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00
9 miki33 12 0.9646 3.32 0.67 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
10 manna 10 0.8039 2.77 0.55 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
11 trip 30 2.4116 8.30 1.66 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00
12 linnupoeg 40 3.2154 11.07 2.22 0.00 0.00 0.00 8.01 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
13 -Margus- 30 2.4116 8.30 1.66 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00
14 morik 20 1.6077 5.53 1.11 0.00 0.00 0.00 4.01 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00
15 mr.jackpot 10 0.8039 2.77 0.55 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
16 Krigori 30 2.4116 8.30 1.66 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00
17 kalev222 88 7.0740 24.35 4.88 0.00 0.00 0.00 17.63 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00
18 KH1983 10 0.8039 2.77 0.55 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
19 max33 22 1.7685 6.09 1.22 0.00 0.00 0.00 4.41 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
20 green 30 2.4116 8.30 1.66 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00
21 jkddp 16 1.2862 4.43 0.89 0.00 0.00 0.00 3.21 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
22 jeesus188 44 3.5370 12.17 2.44 0.00 0.00 0.00 8.81 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00
23 014tiit 10 0.8039 2.77 0.55 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
24 Microx 50 4.0193 13.83 2.77 0.00 0.00 0.00 10.02 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00
25 MEEB 26 2.0900 7.19 1.44 0.00 0.00 0.00 5.21 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00
26 axel 40 3.2154 11.07 2.22 0.00 0.00 0.00 8.01 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00
27 Kets 20 1.6077 5.53 1.11 0.00 0.00 0.00 4.01 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00
28 Urro 15 1.2058 4.15 0.83 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00
29 sixten 10 0.8039 2.77 0.55 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
30 CPU 22 1.7685 6.09 1.22 0.00 0.00 0.00 4.41 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
31 Asgate 30 2.4116 8.30 1.66 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00
32 Karolii 14 1.1254 3.87 0.78 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00
33 Pika 50 4.0193 13.83 2.77 0.00 0.00 0.00 10.02 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00
34 reimoo 20 1.6077 5.53 1.11 0.00 0.00 0.00 4.01 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00
35 udusiil 22 1.7685 6.09 1.22 0.00 0.00 0.00 4.41 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
36 accodata 50 4.0193 13.83 2.77 0.00 0.00 0.00 10.02 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00
37 ragulka 30 2.4116 8.30 1.66 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00
38 napoleon 41 3.2958 11.34 2.27 0.00 0.00 0.00 8.21 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00
39 Bullet 17 1.3666 4.70 0.94 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
40 PSI 78 6.2701 21.58 4.33 0.00 0.00 0.00 15.63 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00

‹‹ Tagasi