Mängud

‹‹ Tagasi

Eurojaak 22 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
02.08 09.08 16.08 23.08 30.08 06.09 13.09 20.09 27.09 04.10
kasum/kahjum -743.10
tagasi võidetud % 39.04
475.90 0.00 0.00 183.00 84.00 90.60 0.00 44.50 0.00 0.00 73.80
1 morik 20 1.6407 7.81 0.00 0.00 3.00 1.38 1.49 0.00 0.73 0.00 0.00 1.21
2 jkddp 30 2.4610 11.71 0.00 0.00 4.50 2.07 2.23 0.00 1.10 0.00 0.00 1.82
3 diginugis 15 1.2305 5.86 0.00 0.00 2.25 1.03 1.11 0.00 0.55 0.00 0.00 0.91
4 muri666 14 1.1485 5.47 0.00 0.00 2.10 0.96 1.04 0.00 0.51 0.00 0.00 0.85
5 chic 77 6.3167 30.06 0.00 0.00 11.56 5.31 5.72 0.00 2.81 0.00 0.00 4.66
6 RohelineHunt 66 5.4143 25.77 0.00 0.00 9.91 4.55 4.91 0.00 2.41 0.00 0.00 4.00
7 KH1983 10 0.8203 3.90 0.00 0.00 1.50 0.69 0.74 0.00 0.37 0.00 0.00 0.61
8 kalev222 100 8.2034 39.04 0.00 0.00 15.01 6.89 7.43 0.00 3.65 0.00 0.00 6.05
9 jeesus188 44 3.6095 17.18 0.00 0.00 6.61 3.03 3.27 0.00 1.61 0.00 0.00 2.66
10 sixten 10 0.8203 3.90 0.00 0.00 1.50 0.69 0.74 0.00 0.37 0.00 0.00 0.61
11 Urro 15 1.2305 5.86 0.00 0.00 2.25 1.03 1.11 0.00 0.55 0.00 0.00 0.91
12 Rax. 12 0.9844 4.68 0.00 0.00 1.80 0.83 0.89 0.00 0.44 0.00 0.00 0.73
13 linnupoeg 40 3.2814 15.62 0.00 0.00 6.00 2.76 2.97 0.00 1.46 0.00 0.00 2.42
14 max33 24 1.9688 9.37 0.00 0.00 3.60 1.65 1.78 0.00 0.88 0.00 0.00 1.45
15 mr.jackpot 10 0.8203 3.90 0.00 0.00 1.50 0.69 0.74 0.00 0.37 0.00 0.00 0.61
16 Microx 40 3.2814 15.62 0.00 0.00 6.00 2.76 2.97 0.00 1.46 0.00 0.00 2.42
17 '-Margus- 30 2.4610 11.71 0.00 0.00 4.50 2.07 2.23 0.00 1.10 0.00 0.00 1.82
18 Kets 20 1.6407 7.81 0.00 0.00 3.00 1.38 1.49 0.00 0.73 0.00 0.00 1.21
19 ragulka 40 3.2814 15.62 0.00 0.00 6.00 2.76 2.97 0.00 1.46 0.00 0.00 2.42
20 siiludus 10 0.8203 3.90 0.00 0.00 1.50 0.69 0.74 0.00 0.37 0.00 0.00 0.61
21 axel 40 3.2814 15.62 0.00 0.00 6.00 2.76 2.97 0.00 1.46 0.00 0.00 2.42
22 Bullet 12 0.9844 4.68 0.00 0.00 1.80 0.83 0.89 0.00 0.44 0.00 0.00 0.73
23 PSI 68 5.5783 26.55 0.00 0.00 10.21 4.69 5.05 0.00 2.48 0.00 0.00 4.12
24 udusiil 34 2.7892 13.27 0.00 0.00 5.10 2.34 2.53 0.00 1.24 0.00 0.00 2.06
25 Härrasmees 16 1.3126 6.25 0.00 0.00 2.40 1.10 1.19 0.00 0.58 0.00 0.00 0.97
26 kauss 20 1.6407 7.81 0.00 0.00 3.00 1.38 1.49 0.00 0.73 0.00 0.00 1.21
27 Krigori 30 2.4610 11.71 0.00 0.00 4.50 2.07 2.23 0.00 1.10 0.00 0.00 1.82
28 Lilleke 15 1.2305 5.86 0.00 0.00 2.25 1.03 1.11 0.00 0.55 0.00 0.00 0.91
29 '014tiit 10 0.8203 3.90 0.00 0.00 1.50 0.69 0.74 0.00 0.37 0.00 0.00 0.61
30 trip 33 2.7071 12.88 0.00 0.00 4.95 2.27 2.45 0.00 1.20 0.00 0.00 2.00
31 Six 20 1.6407 7.81 0.00 0.00 3.00 1.38 1.49 0.00 0.73 0.00 0.00 1.21
32 Diizel 60 4.9221 23.42 0.00 0.00 9.01 4.13 4.46 0.00 2.19 0.00 0.00 3.63
33 vaixman 30 2.4610 11.71 0.00 0.00 4.50 2.07 2.23 0.00 1.10 0.00 0.00 1.82
34 miki33 10 0.8203 3.90 0.00 0.00 1.50 0.69 0.74 0.00 0.37 0.00 0.00 0.61
35 Karolii 14 1.1485 5.47 0.00 0.00 2.10 0.96 1.04 0.00 0.51 0.00 0.00 0.85
36 CPU 32 2.6251 12.49 0.00 0.00 4.80 2.21 2.38 0.00 1.17 0.00 0.00 1.94
37 reimoo 20 1.6407 7.81 0.00 0.00 3.00 1.38 1.49 0.00 0.73 0.00 0.00 1.21
38 accodata 45 3.6916 17.57 0.00 0.00 6.76 3.10 3.34 0.00 1.64 0.00 0.00 2.72
39 MEEB 30 2.4610 11.71 0.00 0.00 4.50 2.07 2.23 0.00 1.10 0.00 0.00 1.82
40 ssd 10 0.8203 3.90 0.00 0.00 1.50 0.69 0.74 0.00 0.37 0.00 0.00 0.61
41 napoleon 43 3.5275 16.79 0.00 0.00 6.46 2.96 3.20 0.00 1.57 0.00 0.00 2.60

‹‹ Tagasi