Mängud

‹‹ Tagasi

Eurojaak 26 tulemused

jrk.nr Kasutaja Panus Osalus % Koguvõit Voor 1 Voor 2 Voor 3 Voor 4 Voor 5 Voor 6 Voor 7 Voor 8 Voor 9 Voor 10
15.05 22.05 29.05 05.06 12.06 19.06 26.06 03.07 10.07 17.07
kasum/kahjum -1 078.90
tagasi võidetud % 27.1
401.10 34.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.60 0.00 183.20 151.50
1 Urro 20 1.3514 5.42 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 2.48 2.05
2 Milvi 16 1.0811 4.34 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 1.98 1.64
3 morik 20 1.3514 5.42 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 2.48 2.05
4 chic 88 5.9459 23.85 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 10.89 9.01
5 SaDuLaS 100 6.7568 27.10 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 12.38 10.24
6 LuckyR 100 6.7568 27.10 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 12.38 10.24
7 linnupoeg 40 2.7027 10.84 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 4.95 4.09
8 Rax. 16 1.0811 4.34 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 1.98 1.64
9 Härrasmees 22 1.4865 5.96 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 2.72 2.25
10 udusiil 38 2.5676 10.30 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 4.70 3.89
11 MrPedas 50 3.3784 13.55 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 6.19 5.12
12 kauss 20 1.3514 5.42 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 2.48 2.05
13 max33 30 2.0270 8.13 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 3.71 3.07
14 AnuLy 32 2.1622 8.67 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 3.96 3.28
15 mr.jackpot 10 0.6757 2.71 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 1.24 1.02
16 RohelineHunt 66 4.4595 17.89 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 8.17 6.76
17 Ivo 20 1.3514 5.42 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 2.48 2.05
18 miki33 10 0.6757 2.71 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 1.24 1.02
19 karol26 20 1.3514 5.42 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 2.48 2.05
20 Lilleke 20 1.3514 5.42 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 2.48 2.05
21 mixer 50 3.3784 13.55 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 6.19 5.12
22 '014tiit 30 2.0270 8.13 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 3.71 3.07
23 jeesus188 44 2.9730 11.92 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 5.45 4.50
24 kalev222 100 6.7568 27.10 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 12.38 10.24
25 Krigori 30 2.0270 8.13 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 3.71 3.07
26 riek 12 0.8108 3.25 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1.49 1.23
27 accodata 45 3.0405 12.20 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 5.57 4.61
28 Six 20 1.3514 5.42 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 2.48 2.05
29 Karolii 14 0.9459 3.79 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 1.73 1.43
30 '-Margus- 30 2.0270 8.13 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 3.71 3.07
31 muri666 10 0.6757 2.71 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 1.24 1.02
32 axel 40 2.7027 10.84 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 4.95 4.09
33 MEEB 30 2.0270 8.13 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 3.71 3.07
34 Klm-on 10 0.6757 2.71 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 1.24 1.02
35 CPU 38 2.5676 10.30 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 4.70 3.89
36 reimoo 14 0.9459 3.79 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 1.73 1.43
37 ragulka 50 3.3784 13.55 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 6.19 5.12
38 napoleon 39 2.6351 10.57 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 4.83 3.99
39 PSI 76 5.1351 20.60 1.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 9.41 7.78
40 Microx 60 4.0541 16.26 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 7.43 6.14

‹‹ Tagasi